A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 35 | 76 | 77 | 0 | 153 | 9 | |
| La Serena 2018 | 30 | 80 | 78 | 0 | 158 | 14 | |
| Granadilla 2016 | 35 | 77 | 84 | 0 | 161 | 17 | |
| Las Brisas 2015 | 13 | 75 | 76 | 0 | 151 | 7 | |
| La Posada 2014 | 30 | 79 | 80 | 0 | 159 | 15 | |
| La Serena 2014 | 14 | 74 | 75 | 71 | 220 | 4 | |
| Las Brisas 2014 | 19 | 79 | 0 | 76 | 155 | 11 | |
| Granadilla 2014 | 26 | 78 | 73 | 0 | 151 | 7 | |
| Marbella 2014 | 31 | 75 | 71 | 0 | 146 | 2 | |
| Cachagua 2014 | 36 | 75 | 77 | 0 | 152 | 8 | |
| Brisas de Chicureo 2013 | 16 | 72 | 78 | 0 | 150 | 6 | |
| La Posada 2013 | 28 | 78 | 80 | 0 | 158 | 14 | |
| La Serena 2013 | 20 | 75 | 79 | 0 | 154 | 10 | |
| Santa Augusta 2013 | 23 | 76 | 74 | 76 | 226 | 10 | |
| Las Brisas 2013 | 30 | 83 | 76 | 0 | 159 | 15 | |
| Rocas de Santo Domingo 2013 | 15 | 72 | 72 | 0 | |||
| Marbella 2013 | 32 | 76 | 74 | 0 | 150 | 6 | |
| La Posada 2012 | 35 | 78 | 76 | 0 | 154 | 10 | |
| La Serena 2012 | 18 | 77 | 76 | 0 | 153 | 9 | |
| Santa Augusta 2012 | 28 | 77 | 74 | 0 | 151 | 7 | |
| Las Brisas 2012 | 21 | 76 | 73 | 0 | 149 | 5 | |
| Granadilla 2012 | 16 | 71 | 79 | 0 | 150 | 6 | |
| Marbella 2012 | 35 | 80 | 0 | 80 | 8 | ||
| Las Palmas 2011 | 39 | 84 | 85 | 0 | 169 | 29 | |
| Polo 2011 | 42 | 77 | 79 | 0 | 156 | 12 | |
| Los Lirios 2011 | 29 | 80 | 73 | 0 | 153 | 9 | |
| Abierto de Chile 2011 | 84 | 76 | 84 | 0 | 160 | 16 | |
| Santa Augusta 2011 | 33 | 75 | 81 | 0 | 156 | 12 | |
| Las Brisas 2011 | 31 | 78 | 79 | 0 | 157 | 13 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 34 | 75 | 77 | 0 | 152 | 8 | |
| Marbella 2011 | 35 | 77 | 79 | 0 | 156 | 12 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2016 | 49 | 76 | 79 | 78 | 77 | 310 | 22 |
| Granadilla 2012 | 51 | 79 | 74 | 74 | 77 | 304 | 16 |
| XIII Abierto Juvenil de Chile | 60 | 79 | 78 | 81 | 238 | 22 | |
| Abierto de Chile 2011 | 114 | 85 | 82 | 79 | 86 | 332 | 44 |
| Marbella 2011 | 202 | 81 | 86 | 78 | 90 | 335 | 47 |
| Cachagua 2011 | 88 | 81 | 81 | 80 | 242 | 26 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2014 | 53 | 81 | 84 | 79 | 80 | 324 | 36 |
| La Posada 2013 | 52 | 84 | 84 | 80 | 248 | 32 | |
| La Posada 2012 | 50 | 80 | 79 | 76 | 235 | 19 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2013 | 180 | 83 | 91 | 83 | 89 | 346 | 58 |
| Abierto de Golf AutoClub Antofagasta | 9 | 64 | 66 | 70 | 200 | 20 |