Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Ureta | -12 | 69 | 67 | 68 | 204 | Profesional |
| 2 | Cristian León | -9 | 69 | 69 | 69 | 207 | Profesional |
| 2 | Gustavo Acosta | -9 | 67 | 69 | 71 | 207 | Profesional |
| 2 | Juan Cerda | -9 | 72 | 70 | 65 | 207 | Profesional |
| 5 | Mauricio Molina | -7 | 70 | 70 | 69 | 209 | Profesional |
| 6 | Luis Berrios | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 | Profesional |
| 6 | Luis Figueroa | -4 | 71 | 70 | 71 | 212 | Profesional |
| 8 | Sergio Acevedo | 0 | 70 | 70 | 76 | 216 | Profesional |
| 8 | Julio Zapata | 0 | 73 | 70 | 73 | 216 | Profesional |
| 10 | Luis Moreno | 3 | 72 | 75 | 72 | 219 | Profesional |
| 10 | Francisco Valdés | 3 | 77 | 70 | 72 | 219 | Profesional |
| 12 | José Vila | 4 | 71 | 76 | 73 | 220 | Profesional |
| 12 | Carlos Torres | 4 | 73 | 75 | 72 | 220 | Profesional |
| 12 | Luis Jara | 4 | 74 | 75 | 71 | 220 | Profesional |
| 12 | Antonio Costa | 4 | 71 | 78 | 71 | 220 | Profesional |
| Jeffrey Anderson | 72 | 78 | Profesional | ||||
| Filip Timmerman | 75 | 75 | Profesional | ||||
| Francisco Cerda | 73 | 77 | Profesional | ||||
| Cristián Caballero | 73 | 79 | Profesional | ||||
| Ángel Fernández | 77 | 76 | Profesional | ||||
| Lucas Morandé | 78 | 75 | Profesional | ||||
| Rodrigo Cornejo | 74 | 79 | Profesional | ||||
| Philippe Guidi | 79 | 75 | Profesional | ||||
| Rodrigo Viejo | 76 | 78 | Profesional | ||||
| Alvaro Flaño | 75 | 83 | Profesional | ||||
| Tomás Aravena | 80 | 79 | Profesional | ||||
| Javier Peon-Veiga | 78 | 82 | Profesional | ||||
| Juan Pablo Vargas | 79 | 81 | Profesional | ||||
| Adan Brilz | 80 | 83 | Profesional | ||||
| Jorge Carvacho | 75 | NT | Profesional | ||||
| Luis Roman | 90 | NT | Profesional |

