Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Seniors | Damas Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total | Índice | Neto | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Aguilar | -17 | 67 | 66 | 66 | 199 | 199 | Profesional | |
| 2 | Gustavo Silva | -14 | 65 | 67 | 70 | 202 | 202 | Profesional | |
| 3 | Philippe Guidi | -10 | 69 | 70 | 67 | 206 | 206 | Profesional | |
| 4 | Mark Tullo | -8 | 71 | 70 | 67 | 208 | 208 | Profesional | |
| 4 | Nicolás Geyger | -8 | 71 | 67 | 70 | 208 | 208 | Profesional | |
| 6 | Benjamín Alvarado | -7 | 71 | 69 | 69 | 209 | 209 | Profesional | |
| 7 | Francisco Cerda | -6 | 72 | 67 | 71 | 210 | 210 | Profesional | |
| 8 | Diego Salinas | -3 | 73 | 72 | 68 | 213 | 213 | Profesional | |
| 8 | Eduardo Meléndez | -3 | 69 | 72 | 72 | 213 | 213 | Profesional | |
| 10 | Juan Cerda | -1 | 72 | 72 | 71 | 215 | 215 | Profesional | |
| 10 | Thomas Burgemeister | -1 | 69 | 74 | 72 | 215 | 215 | Profesional | |
| 10 | Gustavo Acosta | -1 | 74 | 73 | 68 | 215 | 215 | Profesional | |
| 13 | Carlos Torres | 0 | 73 | 74 | 69 | 216 | 216 | Profesional | |
| 13 | Nicolás Parra | 0 | 72 | 73 | 71 | 216 | 216 | Profesional | |
| 15 | Claudio Correa | 1 | 72 | 74 | 71 | 217 | 217 | Profesional | |
| 16 | Luis Figueroa | 2 | 74 | 73 | 71 | 218 | 218 | Profesional |
| Javier Antonio Encina | 76 | 72 | Corte | Profesional | |||||
| Roman Rebora | 73 | 75 | Corte | Profesional | |||||
| Benjamin Morande C. | 77 | 71 | Corte | Profesional | |||||
| Cristián Caballero | 73 | 75 | Corte | Profesional | |||||
| Cristian León | 75 | 77 | Corte | Profesional | |||||
| Luis Jara | 76 | 77 | Corte | Profesional | |||||
| José Vila | 79 | 75 | Corte | Profesional | |||||
| Cristian Salinas | 76 | 79 | Corte | Profesional | |||||
| Alex Pizarro | 76 | 80 | Corte | Profesional | |||||
| Juan Pablo Vargas | 80 | 81 | Corte | Profesional | |||||
| John Nightingale | 80 | 84 | Corte | Profesional |



