A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2014 | 113 | 80 | 91 | 0 | 171 | 27 | |
| Granadilla 2013 | 169 | 84 | 81 | 86 | 89 | 340 | 52 |
| Granadilla 2012 | 145 | 85 | 88 | 83 | 78 | 334 | 46 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2015 | 13 | 76 | 75 | 0 | 151 | 7 | |
| Granadilla 2015 | 21 | 75 | 75 | 72 | 76 | 298 | 10 |
| Marbella 2015 | 15 | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 | -1 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 34 | 76 | 76 | 0 | 152 | 8 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 1 | 67 | 66 | 66 | 199 | -17 | |
| La Serena 2019 | 1 | 69 | 67 | 68 | 204 | -12 | |
| Marbella 2019 | 13 | 68 | 70 | 73 | 74 | 285 | -3 |
| La Posada 2013 | 3 | 70 | 71 | 72 | 213 | -3 | |
| Marbella 2013 | 1 | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 | -16 |
| Cachagua 2013 | 1 | 68 | 64 | 70 | 202 | -14 | |
| La Posada 2012 | 4 | 70 | 71 | 74 | 215 | -1 | |
| Marbella 2012 | 1 | 67 | 71 | 68 | 70 | 276 | -12 |
| Cachagua 2012 | 1 | 66 | 71 | 70 | 207 | -9 | |
| Abierto de Chile 2011 | 16 | 72 | 66 | 72 | 71 | 281 | -7 |
| Marbella 2011 | 2 | 70 | 70 | 71 | 69 | 280 | -8 |
| Cachagua 2011 | 3 | 70 | 72 | 67 | 209 | -7 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 98 | 81 | 76 | 72 | 80 | 309 | 21 |
| Marbella 2017 | 203 | 91 | 95 | 0 | 186 | 42 | |
| Granadilla 2016 | 132 | 95 | 91 | 0 | 186 | 42 | |
| Marbella 2016 | 105 | 80 | 88 | 0 | 168 | 24 | |
| Cachagua 2016 | 133 | 83 | 76 | 80 | 239 | 23 | |
| Las Brisas 2015 | 72 | 90 | 83 | 0 | 173 | 29 | |
| Granadilla 2015 | 119 | 85 | 97 | 0 | 182 | 38 | |
| Marbella 2015 | 161 | 89 | 94 | 0 | 183 | 39 | |
| Cachagua 2015 | 169 | 91 | 93 | 0 | 184 | 40 |