A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2015 | 92 | 88 | 89 | 0 | 177 | 33 | |
| Marbella 2012 | 69 | 89 | 0 | 89 | 17 | ||
| Cachagua 2012 | 135 | 85 | 90 | 0 | 175 | 31 | |
| Marbella 2011 | 77 | 87 | 81 | 0 | 168 | 24 | |
| Cachagua 2011 | 81 | 86 | 82 | 0 | 168 | 24 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2015 | 48 | 82 | 83 | 0 | 165 | 21 | |
| Las Brisas 2014 | 82 | 79 | 80 | 75 | 86 | 320 | 32 |
| Las Brisas 2013 | 40 | 81 | 77 | 77 | 73 | 308 | 20 |
| Polo 2012 | 47 | 79 | 78 | 75 | 232 | 16 | |
| Las Brisas 2012 | 53 | 83 | 82 | 0 | 165 | 21 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 13 | 70 | 76 | 74 | 75 | 295 | 7 |
| La Serena 2015 | 17 | 78 | 71 | 0 | 149 | 5 | |
| Granadilla 2015 | 1 | 72 | 72 | 71 | 68 | 283 | -5 |
| Marbella 2015 | 7 | 67 | 74 | 69 | 72 | 282 | -6 |
| La Posada 2014 | 3 | 73 | 71 | 69 | 70 | 283 | -5 |
| La Serena 2014 | 8 | 70 | 70 | 76 | 216 | 0 | |
| Las Brisas 2014 | 8 | 80 | 69 | 68 | 73 | 290 | 2 |
| Granadilla 2014 | 19 | 73 | 74 | 76 | 70 | 293 | 5 |
| Marbella 2014 | 16 | 71 | 69 | 69 | 73 | 282 | -6 |
| Brisas de Chicureo 2013 | 4 | 76 | 72 | 69 | 217 | 1 | |
| La Posada 2013 | 18 | 74 | 76 | 75 | 225 | 9 | |
| La Posada 2012 | 7 | 73 | 71 | 73 | 217 | 1 | |
| Las Brisas 2012 | 28 | 73 | 78 | 0 | 151 | 7 | |
| Granadilla 2012 | 51 | 71 | 76 | 79 | 78 | 304 | 16 |
| Marbella 2012 | 29 | 70 | 74 | 75 | 76 | 295 | 7 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 112 | 102 | 96 | 0 | 198 | 54 | |
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 33 | 50 | 51 | 101 | 29 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 156 | 84 | 88 | 172 | 28 | ||
| Marbella 2018 | 172 | 95 | 81 | 176 | 32 | ||
| Marbella 2017 | 183 | 84 | 96 | 180 | 36 | ||
| Marbella 2013 | 179 | 92 | 92 | 0 | 184 | 40 |