A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polo 2012 | 65 | 77 | 78 | 84 | 239 | 23 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 73 | 80 | 74 | 76 | 82 | 312 | 24 |
| Marbella 2011 | 10 | 72 | 75 | 71 | 74 | 292 | 4 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 73 | 80 | 85 | 83 | 248 | 32 | |
| Granadilla 2017 | 131 | 90 | 82 | 80 | 78 | 330 | 42 |
| Cachagua 2016 | 155 | 88 | 82 | 0 | 170 | 26 | |
| Las Brisas 2013 | 113 | 80 | 78 | 86 | 94 | 338 | 50 |
| Marbella 2013 | 79 | 83 | 80 | 0 | 163 | 19 | |
| Cachagua 2013 | 97 | 91 | 79 | 0 | 170 | 26 | |
| Polo 2012 | 65 | 78 | 75 | 86 | 239 | 23 | |
| Cachagua 2012 | 91 | 77 | 82 | 79 | 238 | 22 | |
| Polo 2011 | 88 | 85 | 80 | 80 | 245 | 29 | |
| Abierto de Chile 2011 | 124 | 87 | 88 | 80 | 87 | 342 | 54 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 140 | 87 | 78 | 80 | 83 | 328 | 40 |
| Marbella 2011 | 170 | 86 | 79 | 81 | 82 | 328 | 40 |
| Cachagua 2011 | 88 | 78 | 81 | 83 | 242 | 26 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Brisas 2013 | 33 | 74 | 76 | 82 | 232 | 16 | |
| Polo 2012 | 53 | 78 | 75 | 80 | 233 | 17 | |
| Abierto de Golf AutoClub Antofagasta | 14 | 71 | 67 | 67 | 205 | 25 | |
| Abierto de Chile 2012 | 86 | 79 | 84 | 76 | 76 | 315 | 27 |
| La Posada 2012 | 48 | 75 | 76 | 83 | 234 | 18 | |
| Granadilla 2012 | 114 | 81 | 86 | 76 | 83 | 326 | 38 |
| Polo 2011 | 39 | 75 | 74 | 78 | 227 | 11 | |
| Abierto de Chile 2011 | 77 | 72 | 80 | 74 | 75 | 301 | 13 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 63 | 85 | 73 | 74 | 78 | 310 | 22 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2014 | 101 | 77 | 76 | 78 | 80 | 311 | 23 |
| Brisas de Chicureo 2013 | 53 | 79 | 77 | 79 | 235 | 19 | |
| Marbella 2013 | 110 | 78 | 76 | 78 | 81 | 313 | 25 |
| Abierto de Chile 2012 | 83 | 90 | 79 | 0 | 169 | 25 | |
| Las Palmas 2011 | 69 | 88 | 92 | 82 | 262 | 52 |