A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2018 | 83 | 95 | 80 | 90 | 265 | 49 | |
| La Serena 2014 | 68 | 89 | 95 | 0 | 184 | 40 | |
| Marbella 2011 | 148 | 91 | 90 | 0 | 181 | 37 | |
| Cachagua 2011 | 83 | 84 | 85 | 0 | 169 | 25 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 163 | 101 | 0 | 101 | 29 | ||
| Marbella 2018 | 226 | 98 | 88 | 186 | 42 | ||
| Marbella 2017 | 218 | 97 | 94 | 191 | 47 | ||
| Marbella 2016 | 203 | 94 | 88 | 182 | 38 | ||
| Marbella 2015 | 155 | 93 | 89 | 182 | 38 | ||
| Cachagua 2015 | 133 | 103 | 103 | 31 | |||
| Marbella 2014 | 183 | 92 | 90 | 182 | 38 | ||
| Marbella 2013 | 181 | 95 | 90 | 185 | 41 | ||
| Cachagua 2013 | 109 | 101 | 101 | 29 | |||
| Marbella 2012 | 174 | 100 | 86 | 186 | 42 | ||
| Cachagua 2012 | 110 | 97 | 97 | 25 | |||
| Marbella 2011 | 141 | 93 | 87 | 180 | 36 | ||
| Cachagua 2011 | 83 | 97 | 97 | 25 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 9 | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 | -4 |
| Marbella 2017 | 42 | 78 | 75 | 75 | 72 | 300 | 12 |
| Marbella 2016 | 175 | 86 | 92 | 0 | 178 | 34 | |
| Cachagua 2016 | 188 | 81 | 85 | 86 | 252 | 36 | |
| Marbella 2015 | 137 | 82 | 82 | 76 | 82 | 322 | 34 |
| Cachagua 2015 | 172 | 93 | 92 | 0 | 185 | 41 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2015 | 37 | 95 | 0 | 95 | 23 | ||
| Las Brisas 2015 | 108 | 85 | 96 | 181 | 37 | ||
| Granadilla 2014 | 102 | 91 | 87 | 178 | 34 | ||
| Santa Augusta 2013 | 94 | 96 | 104 | 200 | 56 | ||
| Las Brisas 2013 | 33 | 88 | 0 | 88 | 16 | ||
| Granadilla 2013 | 136 | 91 | 98 | 189 | 45 | ||
| Marbella 2013 | 172 | 85 | 96 | 181 | 37 | ||
| Santa Augusta 2012 | 78 | 96 | 88 | 184 | 40 | ||
| Las Brisas 2012 | 102 | 91 | 94 | 185 | 41 | ||
| Granadilla 2012 | 133 | 100 | 87 | 187 | 43 | ||
| Marbella 2012 | 174 | 93 | 93 | 186 | 42 | ||
| Santa Augusta 2011 | 82 | 90 | 93 | 183 | 39 | ||
| Las Brisas 2011 | 60 | 89 | 92 | 0 | 181 | 37 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 93 | 90 | 82 | 172 | 28 | ||
| Marbella 2011 | 133 | 92 | 87 | 179 | 35 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 75 | 74 | 75 | 79 | 76 | 304 | 16 |
| Cachagua 2016 | 155 | 98 | 98 | 26 | |||
| Granadilla 2013 | 150 | 86 | 82 | 82 | 86 | 336 | 48 |
| Cachagua 2013 | 93 | 91 | 78 | 0 | 169 | 25 | |
| Polo 2012 | 105 | 83 | 89 | 84 | 256 | 40 | |
| Abierto de Chile 2012 | 49 | 75 | 84 | 0 | 159 | 15 | |
| XIII Abierto Juvenil de Chile | 69 | 83 | 74 | 88 | 245 | 29 | |
| Abierto de Chile 2011 | 103 | 80 | 81 | 84 | 77 | 322 | 34 |
| Marbella 2011 | 129 | 91 | 87 | 0 | 0 | 178 | 34 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2018 | 124 | 96 | 107 | 203 | 59 | ||
| Marbella 2017 | 203 | 93 | 93 | 186 | 42 | ||
| Marbella 2016 | 236 | 100 | 95 | 195 | 51 | ||
| Cachagua 2015 | 181 | 116 | 116 | 44 | |||
| Granadilla 2013 | 177 | 97 | 103 | 0 | 200 | 56 | |
| Cachagua 2013 | 137 | 105 | 104 | 0 | 209 | 65 |