Resultados

 

Varones Damas

Profesional Profesional Senior Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Felipe Aguilar -16 68 66 69 69 272 Profesional
2 Christian Espinoza -14 69 68 68 69 274 Profesional
3 Hugo León T. -13 69 69 66 71 275 Profesional
3 Benjamín Alvarado -13 71 73 63 68 275 Profesional
5 Francisco Cerda -10 68 69 72 69 278 Profesional
5 Martin Ureta -10 71 67 70 70 278 Profesional
7 Horacio Leon -9 70 69 68 72 279 Profesional
8 Santiago Russi -8 70 69 68 73 280 Profesional
9 Mauricio Molina -5 69 73 70 71 283 Profesional
10 Luciano Díaz -4 70 74 71 69 284 Profesional
11 Nicolás Geyger -3 73 70 75 67 285 Profesional
12 Cristian León -1 76 69 72 70 287 Profesional
13 Filip Timmerman 1 74 73 74 68 289 Varones
14 Carlos Torres 2 70 75 72 73 290 Profesional
14 Gustavo Silva 2 70 75 74 71 290 Varones
16 Luis Moreno 3 73 71 78 69 291 Profesional
17 Philippe Guidi 5 71 74 73 75 293 Profesional
18 Sebastian Smith 6 77 71 73 73 294 Varones
18 Carlos Bustos 6 77 71 73 73 294 Juvenil
20 Matias Dominguez 7 78 74 70 73 295 Varones
21 Rodrigo José Rivas 8 79 76 69 72 296 Juvenil
22 Francisco Yañez 9 75 71 70 81 297 Varones
22 Aníbal Reinoso 9 75 75 74 73 297 Varones
24 Patricio Fernandez A. 10 71 74 73 80 298 Profesional
24 Lucas Rosso 10 80 70 75 73 298 Juvenil
26 Sebastián Bergagna 11 80 75 75 69 299 Varones
27 Juan León B. 12 74 78 74 74 300 Varones
28 José Tomás Vargas 13 81 68 77 75 301 Varones
29 José T. Schele 15 77 75 79 72 303 Juvenil
30 Jose M. Ugarte 18 80 73 75 78 306 Pre Seniors
31 Thomas Almojuela P. 21 75 79 76 79 309 Juvenil
32 Tomás Gana 23 78 78 79 76 311 Juvenil
33 Andrés Faraggi 24 78 80 81 73 312 Varones
33 Felipe Zilleruelo Herrera 24 80 78 80 74 312 Pre Juvenil
33 Juan Pablo Urzua B. 24 78 75 81 78 312 Varones
33 Andres Leontic Correa 24 79 75 77 81 312 Juvenil
33 Joaquin Niemann 24 77 81 78 76 312 Pre Juvenil
33 José Luis Larraín L. 24 76 82 76 78 312 Varones
39 Diego Aravena 25 78 79 80 76 313 Varones
39 Sergio Vial Lira 25 78 76 78 81 313 Juvenil
41 Gabriel Morgan B. 29 78 81 81 77 317 Juvenil
41 Pedro P. Larrain 29 75 81 77 84 317 Pre Juvenil
43 Thomas Burgemeister 30 79 79 78 82 318 Juvenil
44 Luis Ramirez 31 83 85 77 74 319 Pre Seniors
45 Lucas Morandé 32 80 73 85 82 320 Varones
45 Fermín Hughes 32 84 78 74 84 320 Varones
45 Marcelo Rebolledo 32 81 83 75 81 320 Pre Seniors
48 Enrique Ortiz 33 82 80 84 75 321 Pre Seniors
48 Cristóbal Prieto 33 79 80 80 82 321 Pre Seniors
50 Victor Fuenzalida 34 83 79 78 82 322 Pre Seniors
50 Nicolás Cabello 34 83 78 84 77 322 Pre Juvenil
50 Andrés Barriga 34 84 80 81 77 322 Pre Seniors
50 Ernesto J. Elgart 34 78 85 80 79 322 Pre Juvenil
54 Carlos Ruiz de Gamboa R. 35 84 83 77 79 323 Pre Seniors
55 Francisco Perez K. 36 85 82 80 77 324 Pre Seniors
56 Sebastian Puelma 41 85 77 81 86 329 Varones
57 Gastón González 43 80 81 84 86 331 Pre Seniors
58 Carlos Volante Silva 44 81 77 83 91 332 Pre Juvenil
58 Juan Pablo Schele 44 74 86 81 91 332 Varones
60 Antuan Jury 46 84 79 87 84 334 Pre Seniors
60 Melitón Moreno 46 83 80 85 86 334 Pre Seniors
62 Sebastián Cerda 48 89 86 81 80 336 Pre Juvenil
62 Alejandro Avetikian 48 86 85 83 82 336 Pre Seniors
64 Carlos Perez 50 85 86 87 80 338 Pre Seniors
65 Alvaro Bofill 57 84 87 88 86 345 Pre Juvenil
66 Rodolfo Spichiger 60 91 81 89 87 348 Pre Seniors
67 Francisco Oyaneder 76 94 88 89 93 364 Pre Juvenil
68 Gerald Fox Ibarra 91 92 89 105 93 379 Pre Juvenil
                 
  Nicolás Gaete   75 71 Corte   Profesional
  Eduardo Meléndez   73 73 Corte   Profesional
  Rodrigo Cornejo   72 74 Corte   Profesional
  Ángel Fernández   73 73 Corte   Profesional
  Luis Figueroa   76 71 Corte   Profesional
  Alvaro Flaño   72 75 Corte   Profesional
  Francisco Valdés   73 75 Corte   Profesional
  Antonio Costa   73 75 Corte   Profesional
  Patricio Fernández   76 72 Corte   Profesional
  Luis Berrios   70 78 Corte   Profesional
  Luis Jara   76 74 Corte   Profesional
  Juan I. Basagoitía   76 75 NT   Varones
  Osvaldo González   75 76 Corte   Profesional
  Cristian Salinas   76 75 Corte   Profesional
  Carlos Baquedano   77 75 Corte   Profesional
  Juan Pablo Vargas   76 77 Corte   Profesional
  Esteban Isasi   81 73 Corte   Profesional
  Rodrigo Viejo   80 75 Corte   Profesional
  Luis Faundes Covarrubias   77 Corte   Profesional
  Carlos Maestre   80 78 Corte   Profesional
  Javier Peon-Veiga   81 77 Corte   Profesional
  Maximiliano Aparicio   82 77 Corte   Profesional
  Martin Cancino   83 77 Corte   Juvenil
  Oscar Soto   79 81 Corte   Profesional
  Álvaro Costa   80 82 Corte   Juvenil
  Benjamín Lean   83 79 Corte   Pre Juvenil
  Jose Aranda   85 78 Corte   Profesional
  Felipe Vial   83 80 Corte   Varones
  Carlos Francisco Cotroneo   87 77 Corte   Varones
  Alberto Faraggi   82 82 Corte   Varones
  Sebastian Fuenzalida   81 83 Corte   Juvenil
  Cristóbal Etchebarne   87 79 Corte   Juvenil
  Matías Balmaceda   82 84 Corte   Varones
  Diego Salinas   84 82 Corte   Juvenil
  Diego Hughes   86 81 Corte   Varones
  Francisco Ruiz   82 85 Corte   Varones
  José Tomás Correa   85 83 Corte   Juvenil
  Meliton Moreno Le Blanc   82 87 Corte   Juvenil
  Guillermo Reveco   81 88 Corte   Juvenil
  Alberto Belan   85 85 Corte   Varones
  Sebastian Eguiguren   87 83 Corte   Varones
  Federico Garcia   88 82 Corte   Varones
  Luis Roman   83 88 Corte   Profesional
  Alejandro Zilleruelo Herrera   88 83 Corte   Varones
  Vicente Lukaschewsky   85 87 Corte   Juvenil
  Pablo Guerra   87 85 Corte   Varones
  Pablo Said   88 86 Corte   Varones
  Patricio Cruz G.   87 87 Corte   Pre Seniors
  Juan Pablo Urzua D.   90 85 Corte   Pre Seniors
  Alejandro Zilleruelo   92 84 Corte   Pre Seniors
  Jose M. Lecumberry   86 90 Corte   Pre Seniors
  Nicolás Montero   92 84 Corte   Varones
  Carlos Ruiz de Gamboa A.   95 87 Corte   Juvenil
  Nicolas Achondo D.   86 97 Corte   Varones
  Francisco Achondo   92 92 Corte   Pre Seniors
  Felipe Bertin A.   96 89 Corte   Juvenil
  Sebastian Leontic   96 90 Corte   Juvenil
  Martin Moreno Le Blanc   97 91 Corte   Pre Juvenil
  Cristián Cox   101 87 Corte   Pre Juvenil
  Juan Carlos Auad   90 100 Corte   Pre Seniors
  Felipe Carretero   94 97 Corte   Juvenil
  Gonzalo Jimenez S.   100 99 Corte   Pre Seniors
  Philip de St Aubin   85 NT   Pre Seniors
  Andres Leontic Goñi   100 NT   Pre Seniors

Auspiciadores