Resultados Jugador

 

Jugador

Thomas Burgemeister

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 4 4 3 6 4 4 5 5 6 41 4 5 4 4 4 4 3 6 4 38 79 7
Dia 2 4 5 2 4 4 4 4 4 7 38 5 7 4 4 2 4 4 5 6 41 79 7
Dia 3 4 4 3 6 4 3 5 4 4 37 6 5 6 6 3 4 3 4 4 41 78 6
Dia 4 4 4 3 7 4 3 5 4 7 41 5 5 4 5 5 4 3 4 6 41 82 10


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores