Resultados Jugador

 

Jugador

Luis Ramirez

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 6 5 4 8 5 2 5 6 4 45 4 5 4 5 4 4 4 4 4 38 83 11
Dia 2 6 4 3 6 5 3 6 5 6 44 4 5 4 4 4 5 3 7 5 41 85 13
Dia 3 5 4 4 5 4 3 6 4 4 39 4 5 4 4 4 5 3 4 5 38 77 5
Dia 4 4 5 2 5 3 3 5 4 4 35 4 5 4 4 4 4 4 5 5 39 74 2


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores