Resultados Jugador

 

Jugador

Luis Moreno

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 5 5 3 5 4 3 5 5 4 39 3 4 3 3 4 4 3 3 7 34 73 1
Dia 2 5 3 3 5 4 4 5 3 5 37 4 5 3 4 3 3 3 4 5 34 71 -1
Dia 3 5 7 3 5 4 3 5 4 4 40 5 6 4 4 3 6 2 3 5 38 78 6
Dia 4 4 4 3 5 3 4 5 4 3 35 3 5 4 5 3 4 3 3 4 34 69 -3


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores