Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Seniors Damas Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Benjamín Alvarado -13 72 70 67 66 275 Profesional
2 Christian Espinoza -11 68 70 72 67 277 Profesional
3 Nicolás Geyger -10 67 68 71 72 278 Profesional
4 Francisco Cerda -7 71 70 70 70 281 Profesional
5 Cristian León -6 69 68 73 72 282 Profesional
5 Mark Tullo -6 67 68 73 74 282 Profesional
7 Alan Bihan -4 71 71 71 71 284 Profesional
8 Ángel Fernández -1 75 69 72 71 287 Profesional
9 Julio Zapata 0 74 71 69 74 288 Profesional
10 Milton Jeria 1 71 70 76 72 289 Profesional
11 Rodrigo Jeria 2 76 67 74 73 290 Profesional
12 Cristóbal Beltramin 3 75 69 73 74 291 Profesional
12 Matías Calderon 3 73 73 74 71 291 Varones
14 Eduardo Miquel 5 70 75 76 72 293 Profesional
15 Juan Cerda 6 73 73 73 75 294 Varones
16 Ramon Franco 7 71 73 75 76 295 Profesional
17 Santiago Russi 9 74 71 78 74 297 Profesional
18 Aníbal Reinoso 11 77 71 74 77 299 Juvenil
19 Jan Mengdehl 13 74 76 78 73 301 Varones
20 Camilo Olavarria 16 75 76 78 75 304 Varones
21 Gustavo Silva 17 80 78 76 71 305 Varones
22 José Luis Larraín L. 19 72 78 79 78 307 Varones
23 Cristian Olivos 22 80 78 73 79 310 Pre Seniors
23 Martin Valdes Bravo 22 74 81 76 79 310 Varones
23 Juan Pablo Urzua B. 22 76 76 80 78 310 Juvenil
26 Rodrigo San Martin C. 24 78 75 80 79 312 Juvenil
27 Nicolás Flanagan 25 78 78 80 77 313 Varones
27 Lucas Rosso 25 82 81 76 74 313 Juvenil
27 Jorge Briseño 25 78 73 75 87 313 Pre Seniors
27 Felipe Gil 25 78 76 85 74 313 Varones
31 Felipe Barroilhet 27 75 80 83 77 315 Pre Seniors
32 José Tomás Vargas 28 85 74 79 78 316 Juvenil
32 Mihaly Geyger 28 79 81 84 72 316 Pre Seniors
34 Cristobal Flanagan 33 79 85 76 81 321 Varones
34 Juan Daniel Aranis 33 77 81 76 87 321 Pre Seniors
36 Raimundo Larrain 34 92 71 77 82 322 Juvenil
37 Javier Peon-Veiga 35 78 78 83 84 323 Varones
38 Juan Pablo Schele 36 77 77 82 88 324 Juvenil
39 Edgardo Escobar 37 78 85 85 77 325 Varones
39 Juan Jose Olavarria 37 79 76 84 86 325 Juvenil
41 José T. Schele 38 81 92 81 72 326 Juvenil
42 Klaus Wegner 42 82 78 83 87 330 Pre Seniors
43 Diego Salinas 44 84 91 76 81 332 Juvenil
44 Terence Cook 46 84 81 83 86 334 Pre Seniors
45 Marcos Garcia 53 85 89 81 86 341 Pre Seniors
45 Pedro P. Larrain 53 86 87 88 80 341 Juvenil
47 Rodrigo San Martin R. 55 83 91 79 90 343 Pre Seniors
48 Rolf Mengdehl Maino 63 84 89 91 87 351 Juvenil
49 Domingo Vicuña Besa 88 91 92 96 97 376 Pre Seniors
50 Pedro Cornejo 147 109 118 109 99 435 Pre Seniors
                 
  Francisco Valdés   71 76 Corte   Profesional
  Luis Berrios   76 71 Corte   Profesional
  Patrick Simard   71 76 Corte   Profesional
  Nicolás Gaete   76 71 Corte   Profesional
  Ruberlei Felizardo   75 72 Corte   Profesional
  Gonzalo Orfila   73 74 Corte   Profesional
  Gustavo Acosta   71 77 Corte   Profesional
  Luis Jara   76 73 Corte   Profesional
  Luciano Díaz   76 73 Corte   Profesional
  Mauricio Molina   75 74 Corte   Profesional
  Luis Figueroa   78 72 Corte   Profesional
  Nilson Cabrera   76 74 Corte   Profesional
  Luis Moreno   74 77 Corte   Profesional
  Carlos Baquedano   73 78 Corte   Profesional
  Sergio Acevedo   73 78 Corte   Profesional
  Miguel Romero   73 81 Corte   Profesional
  Felipe Malhue   77 78 Corte   Profesional
  Eduardo Meléndez   81 74 Corte   Profesional
  Alexis Quiroz   80 77 Corte   Profesional
  Rogelio Gutierrez   83 74 Corte   Profesional
  Micky Cavalieri   84 76 Corte   Profesional
  Fernando Espinoza   84 76 Corte   Profesional
  Tomás Aravena   86 78 Corte   Profesional
  Andres Abumohor   83 82 Corte   Varones
  Benjamin Ureta   88 78 Corte   Varones
  Kevin Muriel   85 83 Corte   Profesional
  Cristian Fornes   84 85 Corte   Varones
  Paul Gartian   86 84 Retiró   Pre Seniors
  Francisco Yañez   83 90 Corte   Varones
  Tomás Ceruti Cortes   88 85 Corte   Varones
  Matías Williams   82 92 Corte   Varones
  Gianfranco Arrigoni Samso   89 87 Corte   Varones
  Felipe Ruiz-Tagle   87 89 Corte   Varones
  Francisco San Martin C.   89 89 Corte   Juvenil
  Arturo Fernández   88 91 Corte   Juvenil
  Sebastian Lessman   93 87 Corte   Juvenil
  Benjamín Lean   89 95 Corte   Juvenil
  Angelo Zamudio   87 Retiró   Juvenil
  Carlos Perez   99 Retiró   Pre Seniors

Auspiciadores