Resultados Jugador

 

Jugador

Klaus Wegner

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Dia 1 4 4 5 4 6 6 3 6 5 43 6 4 5 3 5 4 3 5 4 39 82 10
Dia 2 4 5 4 4 5 4 4 5 5 40 5 4 5 3 5 4 3 5 4 38 78 6
Dia 3 5 4 3 3 5 4 4 5 4 37 5 5 4 6 6 6 3 5 6 46 83 11
Dia 4 4 5 5 4 5 9 3 6 5 46 4 4 5 4 5 4 5 4 6 41 87 15


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores