Resultados Jugador

 

Jugador

Marcos Garcia

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Dia 1 6 6 4 4 6 4 3 6 4 43 5 3 5 6 5 4 4 6 4 42 85 13
Dia 2 5 5 5 3 5 5 4 7 4 43 6 5 5 5 6 5 3 6 5 46 89 17
Dia 3 3 5 3 3 9 4 4 5 4 40 4 4 4 4 6 6 4 5 4 41 81 9
Dia 4 4 6 6 5 5 4 4 5 6 45 5 4 5 4 6 4 3 6 4 41 86 14


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores