Resultados Jugador

 

Jugador

Rodrigo San Martin R.

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36 72
Dia 1 5 5 4 3 5 4 4 6 5 41 5 4 4 5 4 5 3 7 5 42 83 11
Dia 2 4 6 7 3 7 3 4 7 5 46 4 5 5 5 5 7 3 4 7 45 91 19
Dia 3 4 4 6 3 5 4 4 5 4 39 3 4 5 3 6 5 3 6 5 40 79 7
Dia 4 5 5 3 3 5 4 3 6 5 39 4 4 5 7 6 5 5 8 7 51 90 18


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores