Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Seniors Damas Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Isidora Morgan 17 77 74 82 233 Damas
2 Josefina Rivas 28 78 81 85 244 Damas
3 Macarena Haupt 32 80 84 84 248 Damas
4 María José Lathrop Cañas 33 83 81 85 249 Damas
5 Valentina Haupt 37 80 82 91 253 Damas
5 Consuelo Rivas 37 78 86 89 253 Damas
7 Antonia Vinagre 40 80 87 89 256 Damas
8 Florencia Vinagre 45 88 86 87 261 Damas
9 Josefina Haupt 56 97 84 91 272 Damas
                 
  Pilar Laso   98 94 Corte   Damas
  Maeba Hinrichsen   100 97 Corte   Damas
  Soledad Ordenes Barrientos   100 99 Corte   Damas
  Ulla Reinikainem   103 102 Corte   Damas

Auspiciadores