Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Mid Amateur Juvenil Damas Juvenil Pre Juvenil Damas Pre Juvenil

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Benjamín Alvarado -22 66 67 66 67 266 Profesional
2 Mauricio Molina -14 73 64 71 66 274 Profesional
2 Sebastian Saavedra -14 70 65 66 73 274 Profesional
4 Mark Tullo -13 72 71 63 69 275 Profesional
5 Nelson Lautaro Ledesma -12 74 69 65 68 276 Profesional
5 Milton Jeria -12 71 67 69 69 276 Profesional
5 Tommy Cocha -12 70 67 70 69 276 Profesional
8 Roy Mackenzie -11 73 70 66 68 277 Profesional
9 Christian Espinoza -10 69 72 69 68 278 Profesional
9 Federico Cabrera -10 67 69 73 69 278 Profesional
11 Juan Pablo Abbate -9 68 70 71 70 279 Profesional
11 Santiago Russi -9 69 72 70 68 279 Profesional
13 Cristian León -8 70 72 69 69 280 Profesional
13 Leandro Marelli -8 70 68 74 68 280 Profesional
13 Alan Wagner -8 70 70 73 67 280 Profesional
16 Felipe Aguilar -7 72 66 72 71 281 Profesional
17 Gustavo Silva -6 71 69 72 70 282 Juvenil
17 Gonzalo Garcia Rapisarda -6 68 73 72 69 282 Profesional
17 Cesar Monasterio -6 70 68 69 75 282 Profesional
20 Manuel Garcia -5 70 71 74 68 283 Profesional
20 Ángel Fernández -5 73 69 71 70 283 Profesional
20 Joaquin Estevez -5 71 70 68 74 283 Profesional
20 Francisco Cerda -5 73 69 72 69 283 Profesional
24 Alan Bihan -4 75 67 73 69 284 Profesional
24 Gustavo Acosta -4 73 70 70 71 284 Profesional
26 Luis Moreno -3 73 70 69 73 285 Profesional
27 Jorge Monroy -2 68 71 77 70 286 Profesional
27 Tomás Argonz -2 71 73 71 71 286 Profesional
29 Carlos Baquedano -1 71 69 73 74 287 Profesional
29 Carlos Torres -1 73 69 73 72 287 Profesional
31 Agustin Jauretche 0 72 72 69 75 288 Profesional
32 Juan Cerda 2 77 75 70 68 290 Juvenil
32 Nicolás Geyger 2 76 66 73 75 290 Profesional
32 Martin Cancino 2 69 77 70 74 290 Juvenil
35 Daniel Barbetti 3 72 67 74 78 291 Profesional
35 Rafael Claux 3 73 70 74 74 291 Profesional
35 Nicolás Gaete 3 72 71 74 74 291 Profesional
38 Francisco Yañez 4 77 70 75 70 292 Juvenil
39 Matias Dominguez 6 72 73 71 78 294 Varones
40 Aníbal Reinoso 8 79 69 75 73 296 Juvenil
40 Matias Raggio 8 80 71 74 71 296 Pre Juvenil
40 Juan Carlos Cortes 8 77 76 74 69 296 Varones
43 Hidenori Hosaka 9 73 77 75 72 297 Varones
44 Ramon Franco 10 70 73 80 75 298 Profesional
44 Nicolás Parra 10 74 80 73 71 298 Juvenil
46 Sebastian Smith 11 74 75 77 73 299 Juvenil
46 Nicolás Norambuena 11 78 70 72 79 299 Varones
48 Jose Tomás Bull S. 12 78 78 72 72 300 Varones
48 Rodrigo Viejo 12 69 74 79 78 300 Varones
50 Felipe Taverne 14 76 77 76 73 302 Mid Amateur
51 Terence Cook 15 75 74 77 77 303 Mid Amateur
51 Cristian Vargas 15 74 78 77 74 303 Varones
53 José Luis Larraín L. 17 77 72 80 76 305 Juvenil
53 Santiago Marquez 17 77 77 75 76 305 Varones
55 Juan Pablo Vargas 18 80 70 79 77 306 Varones
56 Pablo Viterbo 20 74 77 78 79 308 Varones
57 Cristian Olivos 21 74 75 79 81 309 Mid Amateur
58 Andres Leontic Correa 22 80 79 79 72 310 Pre Juvenil
59 Diego Aravena 24 83 80 73 76 312 Juvenil
60 José Tomás Vargas 26 85 76 81 72 314 Juvenil
61 Diego Salinas 28 78 82 84 72 316 Pre Juvenil
61 Luis Ramirez 28 83 78 75 80 316 Mid Amateur
63 Simeon Gutierrez 30 78 81 81 78 318 Mid Amateur
64 Cristián Pardo 31 83 77 78 81 319 Varones
65 Ricardo Matte 34 80 81 84 77 322 Pre Juvenil
66 Felipe Bertin P. 37 84 80 82 79 325 Mid Amateur
67 José T. Schele 39 77 91 81 78 327 Pre Juvenil
67 Julio Vera 39 84 81 81 81 327 Mid Amateur
67 Agustin Correa 39 83 85 83 76 327 Varones
70 Álvaro Costa 41 85 86 79 79 329 Pre Juvenil
71 Charles Hamilton 43 87 85 81 78 331 Varones
72 Carlos Parra 44 87 82 82 81 332 Varones
72 Felipe Jaramillo 44 85 82 79 86 332 Pre Juvenil
74 Pedro Olea 45 86 86 84 77 333 Mid Amateur
75 Raimundo Larrain 46 87 81 85 81 334 Pre Juvenil
76 Andrés Barriga 47 85 86 79 85 335 Mid Amateur
77 Matías López 49 80 82 89 86 337 Mid Amateur
78 Cristóbal Prieto 54 87 85 86 84 342 Mid Amateur
78 Felipe Vial 54 87 88 80 87 342 Varones
80 Alejandro Fantini 65 84 93 84 92 353 Mid Amateur
81 Eddie Oñate 69 91 92 83 91 357 Mid Amateur
82 Pedro Abogabir 78 87 98 88 93 366 Pre Juvenil
83 Claudio Correa 86 77 77 77 71 302 Juvenil
84 Jose M. Ugarte 88 78 79 76 71 304 Mid Amateur
85 Sebastian Parra 90 76 77 78 75 306 Juvenil
86 Arturo Fernández 91 79 76 77 75 307 Juvenil
87 Thomas Burgemeister 92 75 77 79 77 308 Pre Juvenil
88 Jan Mengdehl 93 82 76 78 73 309 Juvenil
89 Guillermo Reveco 95 78 77 80 76 311 Juvenil
90 Carlos Bustos 99 78 79 84 74 315 Pre Juvenil
91 Hugo León B. 100 79 79 84 74 316 Varones
92 Cristian Raggio 109 73 82 86 84 325 Juvenil
93 Rodrigo José Rivas 112 82 77 83 86 328 Juvenil
                 
  Cesar Agustin Costilla   71 74 Corte   Profesional
  Alvaro Sepulveda   83 84 77 Retiró   Mid Amateur
  Lucas Rosso   79 86 79 Retiró   Pre Juvenil
  Jose Guzman Arias   71 74 Corte   Profesional
  Julián Saltaleggio   74 71 Corte   Profesional
  Luis Berrios   71 74 Corte   Profesional
  Rafael Gomez   77 68 Corte   Profesional
  Paulo Pinto   71 74 Corte   Profesional
  Juan Carlos Fortlagie   74 72 Corte   Profesional
  Victor Bueno   73 73 Corte   Profesional
  Rodrigo Cornejo   73 74 Corte   Profesional
  Matías Amiune   76 72 Corte   Profesional
  Manuel Relancio   76 72 Corte   Profesional
  Ary Rodriguez   75 73 Corte   Profesional
  Federico Damus   75 73 Corte   Profesional
  Tomás Aravena   77 71 Corte   Profesional
  Patrick Simard   72 76 Corte   Profesional
  Esteban Isasi   75 74 Corte   Profesional
  Matías O'Curry   75 74 Corte   Profesional
  Luis Figueroa   74 75 Corte   Profesional
  Cristian Salinas   74 76 Corte   Profesional
  Francisco Valdés   74 76 Corte   Profesional
  Anibal Gonzalez   79 72 Corte   Profesional
  Armando Zarlenga   74 79 Corte   Profesional
  Adan Brilz   80 74 Corte   Profesional
  Luciano Díaz   77 77 Corte   Profesional
  Andres Robeson   78 77 Retiró   Varones
  Miguel Romero   79 77 Corte   Profesional
  Gerardo Loroima   83 75 Corte   Profesional
  Martin Muscarsel   84 75 Corte   Profesional
  Luis Jara   76 84 Corte   Profesional

Auspiciadores