Resultados Jugador

 

Jugador

Daniel Barbetti

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Dia 1 4 3 4 3 4 4 3 5 5 35 4 4 4 4 5 4 4 4 4 37 72 0
Dia 2 3 3 4 2 5 4 3 4 5 33 4 4 3 4 4 3 4 4 4 34 67 -5
Dia 3 4 4 4 3 5 4 3 4 5 36 5 4 4 4 4 5 4 3 5 38 74 2
Dia 4 4 7 4 4 4 6 4 4 5 42 4 3 4 4 5 3 5 4 4 36 78 6


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores