Resultados Jugador

 

Jugador

Luis Ramirez

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Dia 1 4 5 6 4 5 6 4 4 5 43 5 3 5 3 5 5 5 4 5 40 83 11
Dia 2 5 5 5 3 3 6 3 5 5 40 4 3 4 5 4 4 4 5 5 38 78 6
Dia 3 4 4 5 4 4 3 3 4 4 35 5 3 4 4 7 3 4 5 5 40 75 3
Dia 4 5 5 5 3 4 4 3 5 6 40 6 3 5 5 5 4 4 3 5 40 80 8


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores