Resultados Jugador

 

Jugador

Felipe Jaramillo

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Dia 1 5 4 5 3 5 4 4 4 7 41 4 3 7 5 7 5 4 4 5 44 85 13
Dia 2 4 4 5 3 4 5 4 4 5 38 3 5 4 4 7 6 6 4 5 44 82 10
Dia 3 4 4 5 4 5 4 4 4 6 40 4 3 5 4 5 3 5 5 5 39 79 7
Dia 4 6 4 7 4 4 6 4 4 5 44 5 4 4 5 5 4 5 5 5 42 86 14


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores