Resultados Jugador

 

Jugador

Rafael Claux

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Dia 1 3 4 6 4 4 4 4 3 5 37 3 4 3 5 5 3 4 5 4 36 73 1
Dia 2 3 5 5 3 4 4 4 4 4 36 4 2 4 4 4 3 4 5 4 34 70 -2
Dia 3 4 4 5 3 4 5 3 5 4 37 4 3 4 4 4 4 5 4 5 37 74 2
Dia 4 4 4 5 3 5 3 3 4 7 38 4 2 4 4 5 3 5 4 5 36 74 2


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores