Resultados Jugador

 

Jugador

Jorge Monroy

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 5 3 4 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 3 4 4 5 36 72
Dia 1 3 4 4 3 4 5 3 5 4 35 5 3 3 3 6 3 3 3 4 33 68 -4
Dia 2 4 5 5 3 4 4 3 4 5 37 4 2 4 5 5 3 4 3 4 34 71 -1
Dia 3 4 4 5 3 4 6 3 5 4 38 4 3 5 5 5 3 4 5 5 39 77 5
Dia 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 35 4 3 4 4 4 2 5 4 5 35 70 -2


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores