A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2018 | 34 | 80 | 72 | 81 | 233 | 17 | |
| Marbella 2018 | 155 | 79 | 74 | 87 | 78 | 318 | 30 |
| La Serena 2017 | 44 | 81 | 83 | 83 | 247 | 31 | |
| Marbella 2017 | 84 | 79 | 76 | 77 | 78 | 310 | 22 |
| La Serena 2016 | 37 | 87 | 72 | 78 | 237 | 21 | |
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 15 | 78 | 77 | 81 | 236 | 20 | |
| Marbella 2016 | 128 | 78 | 76 | 80 | 82 | 316 | 28 |
| Cachagua 2016 | 142 | 79 | 81 | 80 | 240 | 24 | |
| Marbella 2015 | 145 | 90 | 90 | 0 | 180 | 36 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2016 | 127 | 113 | 104 | 217 | 73 | ||
| Santa Augusta 2015 | 59 | 111 | 0 | 111 | 39 | ||
| La Serena 2014 | 116 | 106 | 103 | 209 | 65 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2018 | 103 | 108 | 97 | 205 | 61 | ||
| La Serena 2013 | 88 | 100 | 94 | 194 | 50 | ||
| La Serena 2012 | 118 | 105 | 104 | 209 | 65 |