A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 97 | 98 | 91 | 0 | 189 | 45 | |
| Marbella 2019 | 139 | 98 | 0 | 98 | 26 | ||
| Marbella 2018 | 231 | 92 | 96 | 0 | 188 | 44 | |
| Granadilla 2016 | 106 | 92 | 89 | 0 | 181 | 37 | |
| Marbella 2015 | 140 | 92 | 87 | 0 | 179 | 35 | |
| La Posada 2014 | 75 | 91 | 85 | 88 | 0 | 264 | 48 |
| La Posada 2012 | 82 | 92 | 88 | 0 | 180 | 36 | |
| Cachagua 2012 | 179 | 100 | 92 | 0 | 192 | 48 | |
| La Posada 2011 | 34 | 94 | 0 | 94 | 22 | ||
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 103 | 86 | 88 | 0 | 174 | 30 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2016 | 87 | 73 | 77 | 81 | 78 | 309 | 21 |
| La Posada 2015 | 52 | 81 | 80 | 88 | 249 | 33 | |
| La Posada 2014 | 51 | 81 | 89 | 81 | 251 | 35 | |
| La Posada 2013 | 115 | 92 | 96 | 92 | 280 | 64 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 89 | 83 | 80 | 163 | 19 | ||
| Marbella 2017 | 67 | 83 | 80 | 163 | 19 | ||
| Marbella 2016 | 97 | 80 | 87 | 167 | 23 | ||
| Cachagua 2016 | 161 | 93 | 78 | 0 | 171 | 27 | |
| Cachagua 2015 | 152 | 84 | 80 | 85 | 249 | 33 | |
| Marbella 2014 | 141 | 89 | 85 | 174 | 30 | ||
| Cachagua 2014 | 172 | 81 | 85 | 85 | 251 | 35 | |
| Marbella 2013 | 86 | 78 | 87 | 165 | 21 | ||
| Cachagua 2013 | 163 | 88 | 85 | 0 | 173 | 97 | |
| Cachagua 2012 | 179 | 87 | 89 | 88 | 264 | 48 | |
| Cachagua 2011 | 175 | 84 | 88 | 89 | 261 | 45 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2015 | 45 | 99 | 0 | 99 | 27 | ||
| La Serena 2012 | 80 | 92 | 93 | 0 | 185 | 41 | |
| Las Palmas 2011 | 93 | 80 | 90 | 103 | 273 | 63 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2012 | 97 | 105 | 0 | 105 | 33 | ||
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2011 | 27 | 93 | 0 | 93 | 21 |