Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Damas Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Silva | 9 | 77 | 74 | 74 | 72 | 297 | Varones |
| 2 | Francisco Yañez | 13 | 75 | 79 | 69 | 78 | 301 | Varones |
| 3 | José T. Schele | 15 | 77 | 75 | 75 | 76 | 303 | Varones |
| 4 | Sven A. Dummer | 24 | 83 | 74 | 78 | 77 | 312 | Varones |
| 5 | Nicolás Parra | 25 | 75 | 80 | 82 | 76 | 313 | Varones |
| 6 | John Breen | 33 | 84 | 80 | 81 | 76 | 321 | Varones |
| 7 | Camilo Carrasco | 41 | 78 | 80 | 88 | 83 | 329 | Varones |
| Fermín Hughes | 79 | 77 | Retiró | Varones | ||||
| Juan Luis Sommers | 93 | 80 | Corte | Varones | ||||
| Matías Balmaceda | 91 | 85 | Corte | Varones | ||||
| Paul Stengel | 92 | 87 | Corte | Varones | ||||
| Maximiliano Costabal | 93 | 92 | Corte | Varones | ||||
| José Pablo Fantoni | 97 | 94 | Corte | Varones | ||||
| Pablo Guerra | 93 | NT | Varones |


