A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 21 | 76 | 81 | 157 | 13 | ||
| Las Brisas 2015 | 39 | 79 | 83 | 162 | 18 | ||
| Cachagua 2015 | 57 | 87 | 87 | 15 | |||
| Cachagua 2014 | 34 | 79 | 79 | 7 | |||
| Las Brisas 2013 | 93 | 90 | 92 | 182 | 38 | ||
| Cachagua 2013 | 34 | 80 | 80 | 8 | |||
| La Posada 2012 | 34 | 76 | 77 | 153 | 9 | ||
| Cachagua 2012 | 43 | 82 | 82 | 10 | |||
| Polo 2011 | 80 | 83 | 87 | 170 | 26 | ||
| La Posada 2011 | 37 | 86 | 84 | 170 | 26 | ||
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 52 | 79 | 82 | 161 | 17 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 29 | 73 | 73 | 146 | 2 | ||
| Marbella 2018 | 37 | 78 | 75 | 153 | 9 | ||
| Marbella 2017 | 18 | 74 | 73 | 147 | 3 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 15 | 67 | 78 | 69 | 73 | 287 | -1 |
| Santa Augusta 2018 | 22 | 76 | 75 | 75 | 226 | 10 | |
| Marbella 2018 | 37 | 73 | 72 | 76 | 76 | 297 | 9 |
| Marbella 2017 | 45 | 77 | 72 | 80 | 72 | 301 | 13 |
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 38 | 84 | 82 | 85 | 251 | 35 | |
| Marbella 2016 | 56 | 78 | 79 | 76 | 71 | 304 | 16 |
| Granadilla 2015 | 162 | 91 | 91 | 84 | 90 | 356 | 68 |
| Cachagua 2015 | 184 | 93 | 96 | 0 | 189 | 45 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 68 | 72 | 79 | 76 | 75 | 302 | 14 |
| Santa Augusta 2018 | 15 | 77 | 73 | 73 | 223 | 7 | |
| Marbella 2018 | 26 | 73 | 72 | 72 | 74 | 291 | 3 |
| Marbella 2017 | 71 | 80 | 79 | 76 | 73 | 308 | 20 |
| Marbella 2016 | 194 | 82 | 81 | 78 | 84 | 325 | 37 |
| Granadilla 2015 | 163 | 93 | 95 | 83 | 88 | 359 | 71 |
| Cachagua 2015 | 188 | 100 | 83 | 84 | 267 | 51 |