A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 101 | 97 | 94 | 191 | 47 | ||
| Santa Augusta 2019 | 42 | 85 | 89 | 174 | 30 | ||
| La Serena 2019 | 69 | 92 | 93 | 185 | 41 | ||
| Santa Augusta 2018 | 43 | 81 | 82 | 163 | 19 | ||
| La Serena 2018 | 98 | 103 | 97 | 200 | 56 | ||
| Santa Augusta 2017 | 44 | 86 | 79 | 165 | 21 | ||
| Santa Augusta 2016 | 37 | 89 | 83 | 172 | 28 | ||
| Santa Augusta 2015 | 32 | 84 | 85 | 169 | 25 | ||
| La Serena 2014 | 50 | 97 | 0 | 97 | 25 | ||
| La Serena 2013 | 97 | 100 | 99 | 199 | 55 | ||
| Santa Augusta 2013 | 43 | 94 | 0 | 94 | 22 | ||
| Santa Augusta 2012 | 70 | 92 | 90 | 182 | 38 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 37 | 80 | 73 | 74 | 227 | 11 | |
| Santa Augusta 2019 | 1 | 73 | 72 | 70 | 215 | -1 | |
| Marbella 2019 | 40 | 73 | 74 | 71 | 76 | 294 | 6 |
| Santa Augusta 2017 | 37 | 78 | 78 | 76 | 232 | 16 | |
| La Serena 2016 | 54 | 85 | 82 | 86 | 253 | 37 | |
| Santa Augusta 2016 | 4 | 75 | 80 | 155 | 11 | ||
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 30 | 80 | 79 | 85 | 244 | 28 | |
| Marbella 2016 | 44 | 77 | 79 | 0 | 156 | 12 | |
| Las Bandurrias 2014 | 56 | 93 | 104 | 197 | 53 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2015 | 51 | 106 | 0 | 106 | 34 | ||
| Las Palmas 2011 | 31 | 94 | 0 | 94 | 24 | ||
| Las Araucarias 2011 | 58 | 97 | 89 | 186 | 44 | ||
| Santa Augusta 2011 | 116 | 112 | 100 | 212 | 68 |