A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2019 | 64 | 89 | 94 | 183 | 39 | ||
| Santa Augusta 2018 | 100 | 95 | 96 | 191 | 47 | ||
| Santa Augusta 2016 | 80 | 93 | 97 | 190 | 46 | ||
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2012 | 22 | 88 | 85 | 173 | 29 | ||
| Santa Augusta 2012 | 70 | 94 | 88 | 182 | 38 | ||
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2011 | 44 | 81 | 95 | 176 | 32 | ||
| Las Araucarias 2011 | 41 | 86 | 88 | 174 | 32 | ||
| Santa Augusta 2011 | 66 | 91 | 84 | 175 | 31 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2012 | 72 | 103 | 109 | 212 | 68 | ||
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2011 | 61 | 92 | 89 | 181 | 37 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2014 | 30 | 77 | 82 | 0 | 159 | 15 | |
| La Posada 2012 | 37 | 75 | 82 | 0 | 157 | 13 | |
| La Posada 2011 | 32 | 83 | 82 | 0 | 165 | 21 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 17 | 73 | 74 | 80 | 71 | 298 | 10 |
| Granadilla 2015 | 34 | 78 | 81 | 0 | 159 | 15 | |
| La Posada 2014 | 27 | 75 | 75 | 76 | 75 | 301 | 13 |
| Las Brisas 2014 | 15 | 80 | 0 | 74 | 154 | 10 | |
| Granadilla 2014 | 15 | 77 | 71 | 0 | 148 | 4 | |
| Marbella 2014 | 27 | 71 | 74 | 0 | 145 | 1 | |
| La Posada 2013 | 21 | 78 | 78 | 0 | 156 | 12 | |
| La Posada 2012 | 18 | 71 | 77 | 0 | 148 | 4 | |
| La Posada 2011 | 12 | 75 | 76 | 75 | 226 | 10 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 10 | 66 | 78 | 76 | 74 | 294 | 6 |
| La Posada 2014 | 13 | 71 | 76 | 72 | 75 | 294 | 6 |
| Brisas de Chicureo 2013 | 16 | 78 | 0 | 78 | 6 | ||
| La Posada 2013 | 21 | 75 | 81 | 0 | 156 | 12 | |
| Cachagua 2013 | 24 | 73 | 75 | 0 | 148 | 4 | |
| Polo 2012 | 18 | 73 | 72 | 77 | 222 | 6 | |
| Abierto de Chile 2012 | 17 | 78 | 0 | 78 | 6 | ||
| La Posada 2012 | 37 | 79 | 78 | 0 | 157 | 13 | |
| Granadilla 2012 | 20 | 76 | 75 | 0 | 151 | 7 | |
| Cachagua 2012 | 12 | 72 | 0 | 72 | 0 | ||
| Polo 2011 | 21 | 77 | 73 | 0 | 150 | 6 | |
| Los Lirios 2011 | 20 | 75 | 74 | 0 | 149 | 5 | |
| La Posada 2011 | 3 | 73 | 75 | 71 | 219 | 3 | |
| Abierto de Chile 2011 | 38 | 73 | 73 | 0 | 146 | 2 |