Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Damas Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolás Geyger | -14 | 72 | 66 | 66 | 70 | 274 | Profesional |
| 2 | Gustavo Acosta | -12 | 68 | 69 | 70 | 69 | 276 | Profesional |
| 3 | Julio Zapata | -10 | 69 | 73 | 69 | 67 | 278 | Profesional |
| 3 | Juan Cerda | -10 | 76 | 62 | 68 | 72 | 278 | Profesional |
| 5 | Horacio Leon | -9 | 70 | 68 | 71 | 70 | 279 | Profesional |
| 6 | Christian Espinoza | -8 | 72 | 66 | 69 | 73 | 280 | Profesional |
| 7 | Sergio Acevedo | -6 | 67 | 74 | 69 | 72 | 282 | Profesional |
| 7 | Carlos Torres | -6 | 70 | 70 | 72 | 70 | 282 | Profesional |
| 9 | Nicolás Gaete | -5 | 68 | 69 | 74 | 72 | 283 | Profesional |
| 10 | Carlos Bustos | -4 | 69 | 67 | 77 | 71 | 284 | Juvenil |
| 10 | Filip Timmerman | -4 | 72 | 74 | 67 | 71 | 284 | Profesional |
| 10 | Felipe Zilleruelo Herrera | -4 | 75 | 70 | 69 | 70 | 284 | Juvenil |
| 13 | Diego Salinas | -3 | 73 | 67 | 73 | 72 | 285 | Juvenil |
| 14 | Luis Moreno | -2 | 70 | 72 | 69 | 75 | 286 | Profesional |
| 15 | Cristian León | -1 | 70 | 72 | 72 | 73 | 287 | Profesional |
| 15 | Carlos Agüero | -1 | 71 | 70 | 73 | 73 | 287 | Profesional |
| 17 | Gabriel Morgan B. | 0 | 74 | 72 | 70 | 72 | 288 | Juvenil |
| 17 | Ángel Fernández | 0 | 70 | 73 | 75 | 70 | 288 | Profesional |
| 19 | Philippe Guidi | 1 | 70 | 74 | 74 | 71 | 289 | Profesional |
| 19 | Lucas Morandé | 1 | 76 | 70 | 71 | 72 | 289 | Profesional |
| 21 | Patricio Salem | 3 | 79 | 68 | 70 | 74 | 291 | Profesional |
| 21 | Thomas Burgemeister | 3 | 73 | 75 | 77 | 66 | 291 | Juvenil |
| 23 | Tomás Gana | 6 | 74 | 73 | 73 | 74 | 294 | Juvenil |
| 24 | Luis Berrios | 8 | 75 | 72 | 71 | 78 | 296 | Profesional |
| 25 | Nicolás Silva | 9 | 77 | 74 | 74 | 72 | 297 | Varones |
| 26 | Francisco Yañez | 13 | 75 | 79 | 69 | 78 | 301 | Varones |
| 27 | Cristian Fornes | 15 | 77 | 78 | 74 | 74 | 303 | Pre Seniors |
| 27 | José T. Schele | 15 | 77 | 75 | 75 | 76 | 303 | Varones |
| 29 | Jose M. Ugarte | 16 | 79 | 76 | 73 | 76 | 304 | Pre Seniors |
| 30 | Gabriel Rossi | 18 | 73 | 73 | 84 | 76 | 306 | Juvenil |
| 31 | Agustin Errazuriz | 19 | 80 | 71 | 81 | 75 | 307 | Juvenil |
| 32 | Sergio A. Carrasco | 20 | 84 | 72 | 72 | 80 | 308 | Juvenil |
| 33 | Sven A. Dummer | 24 | 83 | 74 | 78 | 77 | 312 | Varones |
| 34 | Nicolás Parra | 25 | 75 | 80 | 82 | 76 | 313 | Varones |
| 34 | Gastón González | 25 | 83 | 77 | 77 | 76 | 313 | Pre Seniors |
| 36 | Luis Ramirez | 26 | 75 | 81 | 80 | 78 | 314 | Pre Seniors |
| 37 | José Luis Rojas Bravo | 29 | 78 | 79 | 82 | 78 | 317 | Pre Juvenil |
| 37 | Diego Diaz | 29 | 80 | 83 | 74 | 80 | 317 | Juvenil |
| 37 | Carlos Volante Silva | 29 | 82 | 77 | 78 | 80 | 317 | Juvenil |
| 40 | Francesco Guarneri | 30 | 83 | 81 | 77 | 77 | 318 | Juvenil |
| 40 | Pedro P. Larrain | 30 | 81 | 82 | 79 | 76 | 318 | Juvenil |
| 40 | Agustín León | 30 | 80 | 79 | 82 | 77 | 318 | Pre Juvenil |
| 43 | Nicolas Torres Carrasco | 31 | 79 | 76 | 80 | 84 | 319 | Juvenil |
| 44 | Melitón Moreno | 32 | 83 | 79 | 77 | 81 | 320 | Pre Seniors |
| 45 | John Breen | 33 | 84 | 80 | 81 | 76 | 321 | Varones |
| 45 | Francisco Torres Carrasco | 33 | 80 | 79 | 76 | 86 | 321 | Pre Juvenil |
| 45 | Francisco Ruiz | 33 | 81 | 79 | 77 | 84 | 321 | Pre Seniors |
| 48 | José Tomás Correa | 35 | 83 | 82 | 77 | 81 | 323 | Juvenil |
| 49 | Carlos Francisco Cotroneo | 36 | 84 | 82 | 79 | 79 | 324 | Pre Seniors |
| 49 | Javier Antonio Encina | 36 | 81 | 83 | 77 | 83 | 324 | Juvenil |
| 51 | Alvaro Diaz Besagolia | 38 | 87 | 76 | 84 | 79 | 326 | Pre Seniors |
| 51 | Vicente Lukaschewsky | 38 | 78 | 82 | 84 | 82 | 326 | Juvenil |
| 51 | Martin Moreno Le Blanc | 38 | 83 | 76 | 88 | 79 | 326 | Juvenil |
| 54 | Clemente Rosso | 40 | 82 | 87 | 79 | 80 | 328 | Juvenil |
| 55 | Camilo Carrasco | 41 | 78 | 80 | 88 | 83 | 329 | Varones |
| 56 | Antuan Jury | 42 | 83 | 80 | 87 | 80 | 330 | Pre Seniors |
| 57 | Estalisnao Dufey | 43 | 86 | 78 | 86 | 81 | 331 | Juvenil |
| 58 | Alvaro Bofill | 44 | 89 | 80 | 80 | 83 | 332 | Juvenil |
| 59 | Agustin Tomás Aranki C. | 45 | 77 | 86 | 81 | 89 | 333 | Juvenil |
| 59 | Vicente Contador | 45 | 77 | 80 | 87 | 89 | 333 | Juvenil |
| 59 | Benjamín Lean | 45 | 88 | 81 | 82 | 82 | 333 | Juvenil |
| 62 | Patricio Cataldo | 47 | 84 | 81 | 84 | 86 | 335 | Pre Seniors |
| Antonio Costa | 76 | 72 | Corte | Profesional | ||||
| Jorge Carvacho | 77 | 71 | Corte | Profesional | ||||
| Francisco Valdés | 75 | 74 | Corte | Profesional | ||||
| Mauricio Molina | 73 | 76 | Corte | Profesional | ||||
| Patricio Fernández | 76 | 75 | Corte | Profesional | ||||
| Marcos Llanos | 76 | 75 | Corte | Profesional | ||||
| Rodrigo Cornejo | 77 | 74 | Corte | Profesional | ||||
| Francisco Cerda | 77 | 75 | Corte | Profesional | ||||
| Luis Faundes | 76 | 78 | Corte | Profesional | ||||
| Cristian Salinas | 75 | 80 | Corte | Profesional | ||||
| Jose Aranda | 75 | 80 | Corte | Profesional | ||||
| Santiago Russi | 78 | 77 | Corte | Profesional | ||||
| Fermín Hughes | 79 | 77 | Retiró | Varones | ||||
| Rodrigo Viejo | 78 | 81 | Corte | Profesional | ||||
| Francisco Perez K. | 78 | 81 | Retiró | Pre Seniors | ||||
| Ignacio Diaz | 79 | 80 | Corte | Profesional | ||||
| Gustavo Vegas | 83 | 81 | Corte | Profesional | ||||
| Nicolás Cabello | 83 | 84 | Retiró | Juvenil | ||||
| Carlos Cardoen | 84 | 86 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Matias Barra F. | 89 | 82 | Corte | Juvenil | ||||
| Francisco Oyaneder | 88 | 83 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Fernando Rufin de Pedro | 85 | 86 | Corte | Juvenil | ||||
| Benjamín Reinoso | 84 | 88 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Juan Luis Sommers | 93 | 80 | Corte | Varones | ||||
| Benjamin Saiz | 88 | 87 | Corte | Juvenil | ||||
| Carlos Perez | 90 | 85 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Matias Raggio | 88 | 88 | Corte | Juvenil | ||||
| Patricio Cruz G. | 92 | 84 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Matías Balmaceda | 91 | 85 | Corte | Varones | ||||
| Marco A. Juanchuto C. | 95 | Corte | Pre Seniors | |||||
| Agustin Volante Silva | 85 | 93 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Paul Stengel | 92 | 87 | Corte | Varones | ||||
| Carlos Vega A. | 90 | 90 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Patricio Santa Cruz | 92 | 89 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Vicente Aguilera | 89 | 94 | Corte | Juvenil | ||||
| Juan Carlos Auad | 95 | 88 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Gerald Fox Ibarra | 92 | 91 | Corte | Juvenil | ||||
| Maximiliano Costabal | 93 | 92 | Corte | Varones | ||||
| Felipe Fuenzalida | 90 | 98 | Corte | Juvenil | ||||
| José Pablo Fantoni | 97 | 94 | Corte | Varones | ||||
| Joaquin Fuenzalida P. | 98 | 93 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Felipe Smith M. | 94 | 104 | Corte | Pre Juvenil | ||||
| Benjamín Alvarado | 74 | NT | Profesional | |||||
| Pablo Guerra | 93 | NT | Varones | |||||
| Luis E. Picasso | 94 | Retiró | Pre Seniors |


