Resultados Jugador

 

Jugador

Sven A. Dummer

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 72
Dia 1 5 4 3 5 4 4 5 7 5 42 4 5 5 5 5 4 4 4 5 41 83 11
Dia 2 5 3 4 4 4 3 5 4 3 35 3 5 6 5 4 4 3 4 5 39 74 2
Dia 3 4 7 3 6 5 2 5 4 4 40 5 5 4 5 3 4 3 5 4 38 78 6
Dia 4 4 5 4 5 4 3 5 3 5 38 5 5 4 5 3 5 2 5 5 39 77 5


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores