Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Letelier | 19 | 77 | 79 | 75 | 76 | 307 | Varones |
| 1 | Pablo Viterbo | 19 | 76 | 82 | 73 | 76 | 307 | Varones |
| 3 | Juan I. Basagoitía | 21 | 79 | 78 | 75 | 77 | 309 | Varones |
| 4 | Nicolás Parra | 23 | 74 | 86 | 78 | 73 | 311 | Varones |
| 5 | Carlos Valenzuela | 37 | 83 | 83 | 80 | 79 | 325 | Varones |
| 6 | Matias Würth Mariscal | 40 | 79 | 77 | 87 | 85 | 328 | Varones |
| 6 | Sebastian Toro Soto | 40 | 82 | 82 | 79 | 85 | 328 | Varones |
| 8 | Martin Versluys | 45 | 89 | 81 | 81 | 82 | 333 | Varones |
| 9 | Sebastian Basagoitía | 48 | 85 | 82 | 84 | 85 | 336 | Varones |
| 9 | Bernardo Nuñez B. | 48 | 92 | 81 | 82 | 81 | 336 | Varones |
| 11 | Francisco Diaz | 53 | 80 | 88 | 82 | 91 | 341 | Varones |
| Hugo León B. | 78 | 78 | 77 | Retiró | Varones | |||
| Vicente Cabrera | 84 | 87 | 90 | Retiró | Varones | |||
| Christian Talbot | 90 | 94 | Retiró | Varones | ||||
| Juan E. Phillips | 95 | 95 | Corte | Varones | ||||
| Alonso Cantuarias | 103 | 97 | Corte | Varones | ||||
| Enrique Krause | 107 | 101 | Corte | Varones | ||||
| Martin Scuncio | 79 | Retiró | Varones | |||||
| Camilo Carrasco | 93 | Retiró | Varones | |||||
| Mauricio Parada | 131 | Retiró | Varones |


