Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Total Categoría
1 Julio Zapata -2 70 76 67 73 286 Profesional
1 Nicolás Geyger -2 74 77 67 68 286 Profesional
3 Juan Cerda 0 70 73 73 72 288 Profesional
4 Mauricio Molina 1 72 76 72 69 289 Profesional
5 Santiago Russi 3 69 78 68 76 291 Profesional
5 Horacio Leon 3 70 73 73 75 291 Profesional
5 Francisco Cerda 3 73 75 70 73 291 Profesional
8 Carlos Torres 4 77 76 68 71 292 Profesional
8 Luis Figueroa 4 73 71 77 71 292 Profesional
10 Victor Bueno 6 66 78 76 74 294 Profesional
10 Luis Berrios 6 69 78 75 72 294 Profesional
12 Sergio Acevedo 7 70 76 74 75 295 Profesional
12 Cristian León 7 73 75 73 74 295 Profesional
12 Milton Jeria 7 74 76 72 73 295 Profesional
15 Pedro Bueno 10 73 74 80 71 298 Profesional
16 Ángel Fernández 11 77 75 75 72 299 Profesional
17 Francisco Valdés 14 76 75 78 73 302 Profesional
18 Diego Salinas 15 75 80 75 73 303 Juvenil
19 Luis Moreno 16 78 75 77 74 304 Profesional
20 Filip Timmerman 17 74 77 78 76 305 Profesional
21 Benjamin Letelier 19 77 79 75 76 307 Varones
21 Pablo Viterbo 19 76 82 73 76 307 Varones
23 Juan I. Basagoitía 21 79 78 75 77 309 Varones
23 Ignacio Basagoitía 21 80 76 78 75 309 Pre Seniors
25 Tomás Gana 23 76 82 76 77 311 Juvenil
25 Nicolás Parra 23 74 86 78 73 311 Varones
27 Felipe Infante 31 80 81 85 73 319 Pre Seniors
28 José Schmidt 36 82 80 81 81 324 Juvenil
29 Rodrigo Andres Diaz 37 79 82 79 85 325 Pre Seniors
29 Carlos Valenzuela 37 83 83 80 79 325 Varones
31 Eddie Oñate 39 81 80 80 86 327 Pre Seniors
32 Sebastian Toro Soto 40 82 82 79 85 328 Varones
32 Matias Würth Mariscal 40 79 77 87 85 328 Varones
34 Martin Versluys 45 89 81 81 82 333 Varones
34 Jan Hellema 45 81 79 86 87 333 Pre Juvenil
36 Cristian Fornes 46 75 90 83 86 334 Pre Seniors
37 Agustin Tomás Aranki C. 47 89 75 84 87 335 Juvenil
38 Ricardo Aravena 48 82 85 85 84 336 Pre Seniors
38 Bernardo Nuñez B. 48 92 81 82 81 336 Varones
38 Sebastian Basagoitía 48 85 82 84 85 336 Varones
41 Gastón González 49 81 84 86 86 337 Pre Seniors
42 Nicolas Torres Carrasco 50 86 85 83 84 338 Juvenil
43 Sergio A. Carrasco 52 84 87 86 83 340 Juvenil
44 Francisco Diaz 53 80 88 82 91 341 Varones
45 José Tomás Basagoitía 55 82 81 92 88 343 Juvenil
46 Martin León 56 89 87 82 86 344 Pre Juvenil
47 Luis Figueroa O. 63 92 79 90 90 351 Juvenil
48 Francisco Torres Carrasco 66 87 92 88 87 354 Pre Juvenil
49 Juan Luis Ibieta 69 90 94 88 85 357 Pre Seniors
49 Matias Barra F. 69 89 89 94 85 357 Juvenil
51 Eduardo Opazo 70 93 89 87 89 358 Pre Seniors
52 Fabian Oñate 71 91 90 86 92 359 Pre Seniors
52 Vicente Basagoitia 71 87 93 92 87 359 Pre Juvenil
54 Daniel Riquelme 72 87 90 97 86 360 Juvenil
55 Agustin Marquez G. 78 93 88 95 90 366 Pre Juvenil
55 Gonzalo Urrea Correa 78 97 89 86 94 366 Pre Seniors
57 Pablo Croxatto 81 93 93 94 89 369 Pre Seniors
58 Mauricio Pavez 87 89 95 96 95 375 Pre Seniors
                 
  Hugo León B.   78 78 77 Retiró   Varones
  Vicente Cabrera   84 87 90 Retiró   Varones
  Carlos Lopez   89 88 97 Retiró   Pre Seniors
  Alejandro Pineda   90 96 96 Retiró   Pre Seniors
  Ignacio Diaz   79 76 Corte   Profesional
  Rodrigo Quezada   75 80 Corte   Profesional
  Jorge Carvacho   79 79 Corte   Profesional
  Jesús Parra   80 79 Corte   Profesional
  Cristián Caballero   80 80 Corte   Profesional
  Adan Brilz   81 79 Corte   Profesional
  Alfonso Chacana   83 80 Corte   Profesional
  Christian Talbot   90 94 Retiró   Varones
  Rene Moraga   93 96 Corte   Pre Seniors
  Jozsef Sarfi Toledo   93 96 Corte   Pre Seniors
  Juan E. Phillips   95 95 Corte   Varones
  Alvaro Izquierdo   102 90 Corte   Pre Seniors
  Cristian Escamilla   94 98 Corte   Pre Seniors
  Nicolás Puentes   96 97 Corte   Juvenil
  Jaime Schmidt O.   105 92 Corte   Pre Seniors
  Luis Lopez   100 100 Corte   Pre Seniors
  Alonso Cantuarias   103 97 Corte   Varones
  Fernando Puentes G.   98 105 Corte   Pre Seniors
  Angelo Carrasco   107 98 Corte   Pre Seniors
  Claudio Camus   100 105 Corte   Pre Seniors
  Mauricio Camus   104 101 Corte   Pre Seniors
  Enrique Krause   107 101 Corte   Varones
  Mario Retamal   102 108 Corte   Pre Seniors
  Maximo Claveria   107 106 Corte   Pre Seniors
  Fernando Soto   112 111 Corte   Pre Seniors
  Patricio Riffo   121 114 Corte   Pre Seniors
  Oscar Soto   78 Retiró   Profesional
  Martin Scuncio   79 Retiró   Varones
  Camilo Carrasco   93 Retiró   Varones
  Ruperto Cabello   95 Retiró   Pre Seniors
  Juan A. Walker   110 Retiró   Pre Seniors
  Mauricio Parada   131 Retiró   Varones

Auspiciadores