Resultados Jugador

 

Jugador

Bernardo Nuñez B.

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
Dia 1 5 8 7 4 4 5 4 3 5 45 6 5 3 5 6 6 3 7 6 47 92 20
Dia 2 4 5 5 4 4 5 5 3 4 39 4 5 4 5 5 5 5 4 5 42 81 9
Dia 3 5 5 6 3 4 5 4 3 5 40 5 4 4 5 5 4 3 6 6 42 82 10
Dia 4 5 5 5 4 4 6 4 2 5 40 6 4 3 5 4 4 4 7 4 41 81 9


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores