Resultados Jugador

 

Jugador

Hugo León B.

Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vuelta Total Par
Par 4 4 5 3 4 5 4 3 4 36 5 4 3 4 4 4 3 5 4 36 72
Dia 1 5 5 6 3 5 5 4 4 3 40 5 4 4 4 4 5 4 5 3 38 78 6
Dia 2 4 4 5 3 5 5 4 3 5 38 5 5 3 5 5 5 3 5 4 40 78 6
Dia 3 4 4 5 3 4 6 4 3 4 37 5 5 3 4 4 4 4 6 5 40 77 5
Dia 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Eagle or better:        Birdie:        Par:        Bogey:         Double bogey or worse:        


                    << Volver

Auspiciadores