Resultados
| Varones | Damas |
|---|
| Profesional | Varones | Damas | Pre Seniors | Damas Pre Seniors | Juvenil | Pre Juvenil | Seniors |
|---|
| Lugar | Jugador | Par | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Total | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacio Basagoitía | 13 | 81 | 78 | 71 | 71 | 301 | Pre Seniors |
| 2 | Matías López | 27 | 80 | 83 | 75 | 77 | 315 | Pre Seniors |
| 3 | Cristian Fornes | 38 | 81 | 83 | 82 | 80 | 326 | Pre Seniors |
| 4 | Luis Ramirez | 40 | 81 | 83 | 81 | 83 | 328 | Pre Seniors |
| 5 | Gastón González | 41 | 78 | 83 | 81 | 87 | 329 | Pre Seniors |
| 5 | Simeon Gutierrez | 41 | 78 | 80 | 87 | 84 | 329 | Pre Seniors |
| 7 | Juan Daniel Aranis | 42 | 82 | 85 | 80 | 83 | 330 | Pre Seniors |
| 8 | Carlos Francisco Cotroneo | 43 | 80 | 85 | 85 | 81 | 331 | Pre Seniors |
| 8 | Rodrigo Andres Diaz | 43 | 89 | 79 | 82 | 81 | 331 | Pre Seniors |
| 10 | Juan Molina | 44 | 80 | 87 | 90 | 75 | 332 | Pre Seniors |
| 11 | Antuan Jury | 47 | 83 | 88 | 81 | 83 | 335 | Pre Seniors |
| 12 | Roberto Jimenez | 48 | 87 | 86 | 83 | 80 | 336 | Pre Seniors |
| 12 | Cristóbal Prieto | 48 | 85 | 84 | 83 | 84 | 336 | Pre Seniors |
| 14 | Rodolfo Spichiger | 50 | 92 | 81 | 82 | 83 | 338 | Pre Seniors |
| 15 | Victor Fuenzalida | 58 | 87 | 87 | 91 | 81 | 346 | Pre Seniors |
| 16 | Jose L. Cury | 59 | 84 | 86 | 89 | 88 | 347 | Pre Seniors |
| Eric Tomas Walter | 90 | 84 | NT | Pre Seniors | ||||
| Leon Rodriguez | 92 | 84 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Carlos Perez | 91 | 87 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Marco A. Juanchuto C. | 89 | 100 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Mario Gonzalez | 100 | 96 | Corte | Pre Seniors | ||||
| James N. Wettergreen | 107 | 101 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Todd Temkin | 86 | Retiró | Pre Seniors | |||||
| Bernardo Nuñez B. | 89 | 96 | Corte | Pre Seniors | ||||
| Francisco Villablanca Sanchez | 89 | 99 | Corte | Pre Seniors |


