A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2017 | 135 | 100 | 0 | 100 | 28 | ||
| Marbella 2015 | 173 | 90 | 96 | 186 | 42 | ||
| Cachagua 2015 | 93 | 96 | 96 | 24 | |||
| Marbella 2013 | 194 | 96 | 92 | 188 | 44 | ||
| Marbella 2012 | 172 | 97 | 88 | 185 | 41 | ||
| Cachagua 2012 | 104 | 96 | 96 | 24 | |||
| Marbella 2011 | 148 | 93 | 88 | 181 | 37 | ||
| Cachagua 2011 | 88 | 98 | 98 | 26 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2014 | 120 | 101 | 112 | 213 | 69 | ||
| La Serena 2013 | 100 | 96 | 106 | 202 | 58 | ||
| La Serena 2012 | 85 | 95 | 91 | 186 | 42 | ||
| La Serena 2011 | 49 | 104 | 94 | 198 | 54 |