A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 79 | 106 | 0 | 106 | 34 | ||
| La Serena 2016 | 101 | 108 | 115 | 0 | 223 | 79 | |
| La Posada 2015 | 139 | 121 | 114 | 0 | 235 | 91 | |
| La Serena 2015 | 116 | 107 | 114 | 0 | 221 | 77 | |
| La Serena 2012 | 125 | 123 | 106 | 0 | 229 | 85 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 79 | 84 | 77 | 161 | 17 | ||
| Marbella 2018 | 155 | 92 | 82 | 174 | 30 | ||
| Marbella 2017 | 150 | 90 | 85 | 175 | 31 | ||
| Marbella 2016 | 214 | 96 | 89 | 185 | 41 | ||
| Marbella 2015 | 93 | 85 | 86 | 171 | 27 | ||
| Marbella 2014 | 129 | 88 | 84 | 172 | 28 | ||
| Marbella 2012 | 107 | 96 | 0 | 96 | 24 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 43 | 74 | 77 | 151 | 7 | ||
| Marbella 2018 | 53 | 81 | 76 | 157 | 13 | ||
| Marbella 2016 | 97 | 85 | 82 | 167 | 23 | ||
| Marbella 2014 | 183 | 80 | 80 | 85 | 81 | 326 | 38 |
| Marbella 2012 | 150 | 85 | 78 | 83 | 79 | 325 | 37 |
| Marbella 2011 | 170 | 80 | 81 | 84 | 83 | 328 | 40 |