A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2016 | 79 | 89 | 89 | 17 | |||
| Cachagua 2015 | 35 | 81 | 81 | 9 | |||
| Cachagua 2014 | 44 | 84 | 84 | 12 | |||
| Cachagua 2013 | 45 | 86 | 86 | 14 | |||
| Marbella 2012 | 85 | 81 | 83 | 164 | 20 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 75 | 80 | 80 | 160 | 16 | ||
| Marbella 2018 | 53 | 81 | 76 | 157 | 13 | ||
| Marbella 2013 | 35 | 79 | 72 | 151 | 7 | ||
| Marbella 2011 | 66 | 83 | 82 | 165 | 21 | ||
| Cachagua 2011 | 141 | 86 | 82 | 83 | 251 | 35 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 230 | 91 | 89 | 180 | 36 | ||
| Granadilla 2017 | 103 | 92 | 89 | 181 | 37 | ||
| Marbella 2017 | 183 | 93 | 87 | 180 | 36 | ||
| Marbella 2015 | 205 | 95 | 99 | 194 | 50 |