A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 73 | 80 | 83 | 85 | 248 | 32 | |
| La Serena 2017 | 76 | 86 | 90 | 87 | 263 | 47 | |
| La Serena 2016 | 69 | 95 | 94 | 0 | 189 | 45 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2017 | 228 | 100 | 97 | 197 | 53 | ||
| Marbella 2016 | 214 | 91 | 94 | 185 | 41 | ||
| Marbella 2015 | 197 | 95 | 96 | 191 | 47 | ||
| Marbella 2014 | 189 | 89 | 95 | 184 | 40 | ||
| Marbella 2013 | 122 | 85 | 86 | 171 | 27 | ||
| Marbella 2012 | 141 | 89 | 88 | 177 | 33 | ||
| Marbella 2011 | 81 | 81 | 88 | 169 | 25 | ||
| Cachagua 2011 | 40 | 84 | 84 | 12 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2012 | 86 | 80 | 85 | 0 | 165 | 21 | |
| Abierto de Chile 2011 | 100 | 83 | 77 | 78 | 81 | 319 | 31 |
| Santa Augusta 2011 | 41 | 74 | 80 | 71 | 225 | 13 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 99 | 81 | 76 | 82 | 78 | 317 | 29 |
| Marbella 2011 | 95 | 76 | 79 | 77 | 84 | 316 | 28 |
| Cachagua 2011 | 61 | 75 | 76 | 85 | 236 | 20 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 131 | 84 | 85 | 169 | 25 | ||
| Marbella 2018 | 57 | 79 | 79 | 158 | 14 | ||
| Cachagua 2015 | 180 | 96 | 91 | 0 | 187 | 43 | |
| Cachagua 2014 | 192 | 92 | 93 | 0 | 185 | 41 |