A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2018 | 46 | 75 | 80 | 0 | 155 | 11 | |
| Santa Augusta 2017 | 19 | 76 | 76 | 0 | 152 | 8 | |
| Granadilla 2014 | 39 | 79 | 76 | 0 | 155 | 11 | |
| Granadilla 2013 | 46 | 80 | 77 | 0 | 157 | 13 | |
| El Alba 2012 | 5 | 73 | 72 | 145 | 9 | ||
| Granadilla 2012 | 41 | 81 | 77 | 0 | 158 | 14 | |
| El Alba 2011 | 2 | 72 | 71 | 143 | 7 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2016 | 32 | 87 | 84 | 171 | 27 | ||
| Santa Augusta 2015 | 38 | 88 | 83 | 171 | 27 | ||
| Santa Augusta 2013 | 49 | 89 | 83 | 172 | 28 | ||
| Santa Augusta 2012 | 76 | 90 | 93 | 183 | 39 | ||
| Santa Augusta 2011 | 66 | 86 | 89 | 175 | 31 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2020 | 128 | 107 | 108 | 215 | 71 | ||
| La Serena 2019 | 111 | 118 | 98 | 216 | 72 | ||
| La Serena 2018 | 116 | 115 | 115 | 230 | 86 | ||
| La Serena 2017 | 112 | 104 | 114 | 0 | 218 | 74 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2016 | 104 | 120 | 124 | 0 | 244 | 100 | |
| Santa Augusta 2016 | 139 | 114 | 121 | 235 | 91 |