A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2019 | 16 | 74 | 82 | 77 | 233 | 17 | |
| La Serena 2019 | 30 | 80 | 78 | 73 | 231 | 15 | |
| Marbella 2019 | 124 | 77 | 76 | 84 | 75 | 312 | 24 |
| Santa Augusta 2018 | 35 | 76 | 75 | 81 | 232 | 16 | |
| La Serena 2018 | 30 | 73 | 71 | 86 | 230 | 14 | |
| Marbella 2018 | 37 | 75 | 73 | 74 | 75 | 297 | 9 |
| Santa Augusta 2017 | 33 | 77 | 76 | 77 | 230 | 14 | |
| Marbella 2017 | 93 | 77 | 77 | 76 | 81 | 311 | 23 |
| La Serena 2016 | 61 | 85 | 79 | 94 | 258 | 42 | |
| Santa Augusta 2016 | 28 | 83 | 87 | 170 | 26 | ||
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 17 | 85 | 74 | 78 | 237 | 21 | |
| Granadilla 2016 | 30 | 87 | 0 | 87 | 15 | ||
| Marbella 2016 | 161 | 77 | 85 | 77 | 81 | 320 | 32 |
| Cachagua 2016 | 142 | 84 | 84 | 0 | 168 | 24 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2018 | 61 | 81 | 80 | 82 | 243 | 27 | |
| Marbella 2018 | 144 | 81 | 91 | 0 | 172 | 28 | |
| Santa Augusta 2017 | 87 | 84 | 87 | 84 | 255 | 39 | |
| Marbella 2017 | 135 | 83 | 89 | 0 | 172 | 28 | |
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 47 | 84 | 92 | 81 | 257 | 41 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2017 | 62 | 82 | 80 | 85 | 247 | 31 | |
| Granadilla 2017 | 81 | 87 | 88 | 0 | 175 | 31 | |
| Granadilla 2016 | 64 | 78 | 76 | 80 | 81 | 315 | 27 |
| La Serena 2013 | 36 | 82 | 84 | 0 | 166 | 22 | |
| La Posada 2012 | 51 | 82 | 82 | 0 | 164 | 20 | |
| La Serena 2012 | 23 | 78 | 77 | 0 | 155 | 11 | |
| Polo 2011 | 48 | 75 | 82 | 0 | 157 | 13 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Serena 2018 | 67 | 91 | 93 | 184 | 40 | ||
| Abierto de Golf AutoClub Antofagasta | 33 | 78 | 70 | 81 | 229 | 49 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2016 | 14 | 74 | 69 | 80 | 68 | 291 | 3 |
| Cachagua 2016 | 25 | 75 | 73 | 0 | 148 | 4 | |
| La Serena 2015 | 14 | 71 | 74 | 73 | 218 | 2 | |
| Las Brisas 2015 | 9 | 73 | 71 | 73 | 76 | 293 | 5 |
| Granadilla 2015 | 26 | 76 | 79 | 0 | 155 | 11 | |
| Marbella 2015 | 19 | 76 | 70 | 71 | 72 | 289 | 1 |
| Cachagua 2015 | 6 | 69 | 72 | 73 | 214 | -2 | |
| La Posada 2014 | 23 | 77 | 79 | 0 | 156 | 12 | |
| La Serena 2014 | 26 | 78 | 75 | 0 | 153 | 9 | |
| Las Brisas 2014 | 15 | 80 | 74 | 0 | 154 | 10 | |
| Granadilla 2014 | 19 | 77 | 72 | 0 | 149 | 5 | |
| Marbella 2014 | 66 | 80 | 78 | 0 | 158 | 14 | |
| Cachagua 2014 | 36 | 77 | 75 | 0 | 152 | 8 | |
| Marbella 2013 | 142 | 80 | 73 | 85 | 82 | 320 | 32 |
| Cachagua 2013 | 63 | 86 | 78 | 0 | 164 | 20 | |
| Marbella 2012 | 198 | 89 | 74 | 86 | 86 | 335 | 47 |
| Cachagua 2012 | 91 | 78 | 78 | 82 | 238 | 22 | |
| Cachagua 2011 | 72 | 75 | 78 | 85 | 238 | 22 |