A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 139 | 82 | 88 | 170 | 26 | ||
| Marbella 2018 | 80 | 84 | 78 | 162 | 18 | ||
| Marbella 2017 | 59 | 79 | 82 | 161 | 17 | ||
| Marbella 2016 | 63 | 76 | 86 | 162 | 18 | ||
| Cachagua 2016 | 86 | 90 | 90 | 18 | |||
| Marbella 2015 | 145 | 91 | 89 | 180 | 36 | ||
| Cachagua 2015 | 55 | 86 | 86 | 14 | |||
| Marbella 2013 | 72 | 80 | 82 | 162 | 18 | ||
| Campeonato Senior y Pre Senior de Chile 2012 | 26 | 88 | 88 | 176 | 32 | ||
| Marbella 2012 | 101 | 81 | 86 | 167 | 23 | ||
| Cachagua 2012 | 40 | 80 | 80 | 8 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 131 | 97 | 0 | 97 | 25 | ||
| Marbella 2018 | 237 | 89 | 103 | 192 | 48 | ||
| Marbella 2017 | 190 | 94 | 87 | 181 | 37 | ||
| Marbella 2016 | 139 | 92 | 82 | 174 | 30 | ||
| La Serena 2015 | 49 | 90 | 85 | 175 | 31 | ||
| Marbella 2015 | 82 | 86 | 82 | 168 | 24 | ||
| Marbella 2014 | 164 | 89 | 89 | 178 | 34 | ||
| Cachagua 2013 | 59 | 90 | 90 | 18 | |||
| Marbella 2012 | 133 | 89 | 87 | 176 | 32 | ||
| Marbella 2011 | 153 | 88 | 94 | 182 | 38 | ||
| Cachagua 2011 | 61 | 92 | 92 | 20 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2017 | 119 | 91 | 92 | 0 | 183 | 39 | |
| Marbella 2017 | 222 | 99 | 94 | 0 | 193 | 49 | |
| XXXI ABIERTO INTERNACIONAL DE MENORES 2016 GRANADILLA | 62 | 109 | 93 | 81 | 283 | 67 |