A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Argentina
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2015 | 4 | 72 | 76 | 72 | 69 | 289 | 1 |
| La Serena 2015 | 10 | 67 | 72 | 76 | 215 | -1 | |
| Granadilla 2015 | 14 | 78 | 72 | 69 | 75 | 294 | 6 |
| Marbella 2015 | 26 | 73 | 76 | 0 | 149 | 5 | |
| La Posada 2014 | 3 | 72 | 70 | 69 | 72 | 283 | -5 |
| La Serena 2014 | 5 | 70 | 70 | 69 | 209 | -7 | |
| Las Brisas 2014 | 4 | 73 | 66 | 68 | 76 | 283 | -5 |
| Granadilla 2014 | 7 | 71 | 75 | 72 | 69 | 287 | -1 |
| Marbella 2014 | 25 | 72 | 72 | 0 | 144 | 0 | |
| Brisas de Chicureo 2013 | 6 | 73 | 74 | 71 | 218 | 2 | |
| La Posada 2013 | 11 | 78 | 71 | 73 | 222 | 6 | |
| Santa Augusta 2013 | 1 | 69 | 70 | 68 | 207 | -9 | |
| Las Brisas 2013 | 10 | 78 | 71 | 71 | 74 | 294 | 6 |
| Granadilla 2013 | 40 | 78 | 76 | 0 | 154 | 10 | |
| Rocas de Santo Domingo 2013 | 1 | 66 | 66 | -6 | |||
| Marbella 2013 | 9 | 69 | 73 | 70 | 71 | 283 | -5 |
| Abierto de Chile 2012 | 1 | 67 | 67 | 70 | 69 | 273 | -15 |
| La Posada 2012 | 10 | 75 | 69 | 74 | 218 | 2 | |
| Las Brisas 2012 | 21 | 75 | 74 | 0 | 149 | 5 | |
| Granadilla 2012 | 16 | 75 | 71 | 78 | 70 | 294 | 6 |
| Marbella 2012 | 14 | 75 | 0 | 75 | 3 | ||
| Abierto de Chile 2011 | 2 | 73 | 64 | 71 | 66 | 274 | -14 |
| Santa Augusta 2011 | 4 | 73 | 69 | 68 | 210 | -6 | |
| Las Brisas 2011 | 18 | 77 | 74 | 0 | 151 | 7 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 5 | 74 | 67 | 69 | 74 | 284 | -4 |
Pais: Chile
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2013 | 58 | 83 | 82 | 85 | 250 | 34 | |
| Las Araucarias 2011 | 11 | 80 | 79 | 0 | 159 | 17 | |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 130 | 81 | 81 | 86 | 78 | 326 | 38 |
Pais: Chile
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2013 | 86 | 94 | 100 | 194 | 50 | ||
| Abierto de Talca 2012 | 45 | 101 | 90 | 191 | 47 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2018 | 185 | 91 | 87 | 178 | 34 | ||
| Marbella 2017 | 190 | 87 | 94 | 181 | 37 | ||
| Marbella 2016 | 192 | 85 | 95 | 180 | 36 | ||
| Marbella 2015 | 64 | 91 | 0 | 91 | 19 | ||
| Cachagua 2012 | 104 | 96 | 96 | 24 |