A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 139 | 83 | 87 | 170 | 26 | ||
| Santa Augusta 2018 | 61 | 85 | 86 | 171 | 27 | ||
| Marbella 2018 | 89 | 84 | 79 | 163 | 19 | ||
| Granadilla 2017 | 76 | 88 | 86 | 174 | 30 | ||
| Marbella 2017 | 104 | 81 | 87 | 168 | 24 | ||
| Granadilla 2016 | 84 | 91 | 85 | 176 | 32 | ||
| Marbella 2016 | 46 | 78 | 79 | 157 | 13 | ||
| Granadilla 2015 | 58 | 85 | 84 | 169 | 25 | ||
| Marbella 2015 | 69 | 83 | 81 | 164 | 20 | ||
| Granadilla 2014 | 80 | 92 | 80 | 172 | 28 | ||
| Marbella 2014 | 83 | 82 | 80 | 162 | 18 | ||
| Granadilla 2013 | 111 | 87 | 95 | 182 | 38 | ||
| Marbella 2013 | 98 | 85 | 83 | 168 | 24 | ||
| Granadilla 2012 | 101 | 88 | 90 | 178 | 34 | ||
| Marbella 2012 | 117 | 82 | 88 | 170 | 26 | ||
| Marbella 2011 | 93 | 85 | 86 | 171 | 27 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 163 | 86 | 87 | 173 | 29 | ||
| Marbella 2018 | 114 | 95 | 0 | 95 | 23 | ||
| Granadilla 2017 | 103 | 91 | 90 | 181 | 37 | ||
| Marbella 2017 | 127 | 83 | 88 | 171 | 27 | ||
| Granadilla 2016 | 124 | 93 | 92 | 185 | 41 | ||
| Marbella 2016 | 151 | 88 | 87 | 175 | 31 | ||
| Cachagua 2016 | 79 | 89 | 89 | 17 | |||
| Granadilla 2015 | 120 | 92 | 91 | 183 | 39 | ||
| Marbella 2015 | 166 | 91 | 93 | 184 | 40 | ||
| Granadilla 2014 | 112 | 93 | 88 | 181 | 37 | ||
| Marbella 2014 | 152 | 84 | 92 | 176 | 32 | ||
| Cachagua 2014 | 55 | 87 | 87 | 15 | |||
| Marbella 2013 | 181 | 93 | 92 | 185 | 41 | ||
| Marbella 2012 | 133 | 91 | 85 | 176 | 32 | ||
| Cachagua 2012 | 64 | 90 | 90 | 18 | |||
| Marbella 2011 | 108 | 89 | 85 | 174 | 30 | ||
| Cachagua 2011 | 52 | 89 | 89 | 17 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2016 | 86 | 73 | 81 | 80 | 234 | 18 | |
| Cachagua 2015 | 120 | 80 | 83 | 83 | 246 | 30 | |
| Cachagua 2012 | 80 | 82 | 82 | 0 | 164 | 20 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cachagua 2016 | 86 | 90 | 0 | 90 | 18 | ||
| Cachagua 2013 | 99 | 79 | 92 | 0 | 171 | 27 | |
| Polo 2012 | 122 | 86 | 93 | 96 | 275 | 59 | |
| Cachagua 2012 | 80 | 83 | 81 | 0 | 164 | 20 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2013 | 141 | 77 | 86 | 83 | 88 | 334 | 46 |
| Granadilla 2012 | 147 | 89 | 87 | 87 | 0 | 263 | 47 |