A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2013 | 117 | 115 | 108 | 0 | 223 | 79 | |
| Abierto de Talca 2012 | 73 | 118 | 133 | 251 | 107 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 163 | 84 | 89 | 173 | 29 | ||
| Marbella 2016 | 128 | 82 | 90 | 172 | 28 | ||
| Cachagua 2016 | 66 | 86 | 86 | 14 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 263 | 94 | 98 | 192 | 48 | ||
| Marbella 2018 | 217 | 87 | 97 | 184 | 40 | ||
| Marbella 2017 | 183 | 92 | 88 | 180 | 36 | ||
| Marbella 2016 | 168 | 89 | 88 | 177 | 33 | ||
| Marbella 2015 | 99 | 86 | 86 | 172 | 28 | ||
| Marbella 2014 | 187 | 93 | 90 | 183 | 39 | ||
| Marbella 2013 | 142 | 88 | 88 | 176 | 32 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2014 | 94 | 93 | 0 | 93 | 21 | ||
| Abierto de Talca 2012 | 13 | 83 | 82 | 165 | 21 | ||
| Granadilla 2012 | 130 | 85 | 87 | 86 | 0 | 258 | 42 |
| Marbella 2012 | 113 | 86 | 83 | 0 | 169 | 25 | |
| Cachagua 2012 | 132 | 85 | 89 | 0 | 174 | 30 | |
| Las Palmas 2011 | 67 | 82 | 86 | 90 | 258 | 48 | |
| Marbella 2011 | 211 | 84 | 84 | 84 | 86 | 338 | 50 |
| Cachagua 2011 | 127 | 82 | 83 | 84 | 249 | 33 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2015 | 55 | 95 | 0 | 95 | 23 | ||
| Marbella 2014 | 63 | 85 | 0 | 85 | 13 | ||
| Granadilla 2013 | 99 | 91 | 89 | 180 | 36 | ||
| Granadilla 2012 | 47 | 87 | 0 | 87 | 15 |