A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2017 | 137 | 107 | 95 | 202 | 58 | ||
| Santa Augusta 2016 | 112 | 98 | 109 | 207 | 63 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2015 | 13 | 77 | 0 | 77 | 5 | ||
| Las Brisas 2014 | 38 | 84 | 75 | 0 | 159 | 15 | |
| Granadilla 2014 | 32 | 76 | 77 | 0 | 153 | 9 | |
| Granadilla 2013 | 20 | 76 | 0 | 0 | 76 | 4 | |
| El Alba 2012 | 1 | 67 | 72 | 139 | 3 | ||
| Granadilla 2012 | 32 | 76 | 79 | 0 | 155 | 11 | |
| El Alba 2011 | 3 | 72 | 75 | 147 | 11 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 23 | 74 | 66 | 72 | 77 | 289 | 1 |
| Marbella 2018 | 18 | 72 | 71 | 69 | 76 | 288 | 0 |
| Granadilla 2017 | 31 | 77 | 72 | 74 | 77 | 300 | 12 |
| Granadilla 2016 | 18 | 76 | 75 | 76 | 71 | 298 | 10 |
| Marbella 2016 | 31 | 75 | 77 | 0 | 152 | 8 | |
| Cachagua 2016 | 4 | 69 | 71 | 69 | 209 | -7 | |
| La Posada 2015 | 13 | 74 | 76 | 72 | 73 | 295 | 7 |
| Las Brisas 2015 | 17 | 74 | 71 | 75 | 76 | 296 | 8 |
| Granadilla 2015 | 18 | 74 | 76 | 71 | 74 | 295 | 7 |
| Cachagua 2015 | 52 | 78 | 79 | 0 | 157 | 13 | |
| La Posada 2014 | 21 | 80 | 75 | 0 | 155 | 11 | |
| Las Brisas 2014 | 30 | 81 | 0 | 77 | 158 | 14 | |
| Granadilla 2014 | 11 | 74 | 69 | 77 | 70 | 290 | 2 |
| Cachagua 2014 | 23 | 74 | 74 | 0 | 148 | 4 | |
| Brisas de Chicureo 2013 | 23 | 76 | 76 | 0 | 152 | 8 | |
| La Posada 2013 | 5 | 71 | 70 | 74 | 215 | -1 | |
| Las Brisas 2013 | 30 | 80 | 79 | 0 | 159 | 15 | |
| Granadilla 2013 | 28 | 73 | 78 | 0 | 151 | 7 | |
| Cachagua 2013 | 31 | 73 | 71 | 78 | 222 | 6 | |
| Polo 2012 | 3 | 72 | 71 | 72 | 215 | -1 | |
| Abierto de Chile 2012 | 16 | 79 | 67 | 73 | 74 | 293 | 5 |
| La Posada 2012 | 24 | 73 | 77 | 0 | 150 | 6 | |
| Las Brisas 2012 | 10 | 71 | 70 | 76 | 72 | 289 | 1 |
| Granadilla 2012 | 7 | 72 | 72 | 74 | 73 | 291 | 3 |
| Polo 2011 | 6 | 69 | 69 | 76 | 214 | -2 | |
| Los Lirios 2011 | 23 | 75 | 75 | 0 | 150 | 6 | |
| La Posada 2011 | 7 | 78 | 71 | 72 | 221 | 5 | |
| Abierto de Chile 2011 | 5 | 71 | 67 | 69 | 69 | 276 | -12 |
| Las Brisas 2011 | 13 | 74 | 73 | 67 | 78 | 292 | 4 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 30 | 72 | 78 | 0 | 150 | 6 | |
| Cachagua 2011 | 17 | 74 | 75 | 0 | 0 | 149 | 5 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2016 | 15 | 80 | 73 | 0 | 153 | 9 | |
| Santa Augusta 2013 | 28 | 76 | 80 | 0 | 156 | 12 | |
| Las Brisas 2013 | 30 | 74 | 72 | 78 | 79 | 303 | 15 |
| Rocas de Santo Domingo 2013 | 15 | 72 | 72 | 0 | |||
| Abierto de Chile 2012 | 30 | 76 | 75 | 76 | 71 | 298 | 10 |
| La Posada 2012 | 10 | 70 | 71 | 77 | 218 | 2 | |
| Santa Augusta 2012 | 28 | 71 | 80 | 0 | 151 | 7 | |
| Las Brisas 2012 | 11 | 76 | 67 | 74 | 73 | 290 | 2 |
| Granadilla 2012 | 10 | 76 | 0 | 76 | 4 | ||
| Las Palmas 2011 | 19 | 75 | 77 | 0 | 152 | 12 | |
| Polo 2011 | 19 | 76 | 73 | 0 | 149 | 5 | |
| Los Lirios 2011 | 4 | 68 | 73 | 73 | 214 | -2 | |
| La Posada 2011 | 17 | 78 | 74 | 78 | 230 | 14 | |
| Las Brisas 2011 | 21 | 72 | 71 | 78 | 76 | 297 | 9 |
| Rocas de Santo Domingo 2011 | 16 | 73 | 72 | 73 | 73 | 291 | 3 |