A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 235 | 90 | 91 | 181 | 37 | ||
| Marbella 2018 | 190 | 89 | 90 | 179 | 35 | ||
| Marbella 2017 | 173 | 91 | 87 | 178 | 34 | ||
| Marbella 2015 | 178 | 93 | 94 | 187 | 43 | ||
| Marbella 2013 | 223 | 92 | 108 | 200 | 56 | ||
| Marbella 2012 | 192 | 92 | 98 | 190 | 46 | ||
| Las Palmas 2011 | 79 | 97 | 102 | 199 | 59 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Posada 2014 | 146 | 91 | 97 | 96 | 93 | 377 | 89 |
| Las Bandurrias 2014 | 30 | 92 | 97 | 189 | 45 |