Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Seniors Socios

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Total Categoría
1 Julio Baeza V. 43 91 92 183 Socios
2 Ema Quilaqueo 44 94 90 184 Socios
2 Claudio Nuñez 44 90 94 184 Socios
4 Pedro Marambio 47 94 93 187 Socios
5 Jaime Nuñez 52 100 92 192 Socios
6 Jorge Galimany 59 97 102 199 Socios
7 Claudio Barrera 60 98 102 200 Socios
8 Roberto Araya 61 97 104 201 Socios
9 Gaston Ibarra 62 102 100 202 Socios
9 Gonzalo Benavente 62 103 99 202 Socios
11 Jean Carlos Alliendes 66 101 105 206 Socios
11 Jorge Niemann 66 105 101 206 Socios
13 Jorge Eichholz 67 99 108 207 Socios
14 Matias Aranis 74 100 114 214 Socios
15 Luis Ceballos 77 104 113 217 Socios
16 Rene Sottolichio 81 107 114 221 Socios
17 Hernan Molina 86 100 126 226 Socios
18 Carlos Caro 87 111 116 227 Socios
19 Alejandro Paredes 95 115 120 235 Socios
20 Cesar Bustamante 100 121 119 240 Socios
             
  Oscar Norambuena   92 NT   Socios
  Jose Miguel Vargas   99 NT   Socios
  Gustavo Molina   114 NT   Socios
  Ramiro Larrain   130 NT   Socios

Auspiciadores