A | B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P | Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2016 | 76 | 88 | 87 | 175 | 31 | ||
| Marbella 2016 | 97 | 85 | 82 | 167 | 23 | ||
| Granadilla 2014 | 109 | 88 | 92 | 180 | 36 | ||
| Cachagua 2014 | 134 | 102 | 102 | 30 | |||
| Brisas de Chicureo 2013 | 42 | 88 | 0 | 88 | 16 | ||
| Granadilla 2013 | 132 | 97 | 91 | 0 | 188 | 44 | |
| Polo 2012 | 112 | 90 | 99 | 189 | 45 | ||
| Las Palmas 2011 | 56 | 92 | 87 | 0 | 179 | 43 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marbella 2019 | 216 | 88 | 90 | 178 | 34 | ||
| Marbella 2018 | 195 | 90 | 90 | 180 | 36 | ||
| Marbella 2017 | 178 | 87 | 92 | 179 | 35 | ||
| Marbella 2016 | 214 | 88 | 97 | 185 | 41 | ||
| Marbella 2014 | 144 | 84 | 91 | 175 | 31 | ||
| Marbella 2013 | 135 | 91 | 83 | 174 | 30 | ||
| Marbella 2012 | 203 | 94 | 98 | 192 | 48 | ||
| Marbella 2011 | 190 | 97 | 92 | 189 | 45 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granadilla 2017 | 143 | 94 | 96 | 0 | 190 | 46 | |
| Granadilla 2016 | 99 | 88 | 91 | 0 | 179 | 35 | |
| Santa Augusta 2015 | 12 | 83 | 77 | 160 | 16 |
Pais: Chile
| Torneo | Pos | D1 | D2 | D3 | D4 | Total | Par |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santa Augusta 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Santa Augusta 2017 | 110 | 95 | 95 | 190 | 46 | ||
| Granadilla 2017 | 138 | 96 | 92 | 188 | 44 | ||
| Granadilla 2016 | 67 | 89 | 83 | 172 | 28 | ||
| Marbella 2016 | 182 | 95 | 84 | 179 | 35 | ||
| Santa Augusta 2015 | 78 | 96 | 95 | 191 | 47 | ||
| Granadilla 2015 | 139 | 93 | 98 | 191 | 47 | ||
| Granadilla 2014 | 112 | 95 | 86 | 181 | 37 |