Resultados

 

Varones Damas

Profesional Varones Damas Pre Seniors Damas Pre Seniors Juvenil Pre Juvenil Damas Pre Juvenil Seniors

 

Lugar Jugador Par Día 1 Día 2 Total Categoría
1 Claudia Curtze Berne 13 79 78 157 Damas Pre Seniors
1 Lorena Lobo 13 78 79 157 Damas Pre Seniors
3 Ana Maria Urrutia 14 79 79 158 Damas Pre Seniors
4 Maria Elena Ruiz-Tagle 21 84 81 165 Damas Pre Seniors
5 Paulina Naso 26 83 87 170 Damas Pre Seniors
6 Catalina Vicuña 27 88 83 171 Damas Pre Seniors
7 Rebeca Vives 28 87 85 172 Damas Pre Seniors
8 Anne Marie Obrecht 30 89 85 174 Damas Pre Seniors
9 Veronica Torrens 31 87 88 175 Damas Pre Seniors
9 Maria I. Sotomayor 31 87 88 175 Damas Pre Seniors
11 Carmen Eberhard O. 32 83 93 176 Damas Pre Seniors
12 Constanza Donoso 35 89 90 179 Damas Pre Seniors
12 Maria Elena Yañez Piretta 35 87 92 179 Damas Pre Seniors
14 Alicia Parisi 38 91 91 182 Damas Pre Seniors
15 Maria E. Bahamondes 39 91 92 183 Damas Pre Seniors
16 Maria E. Manzano 41 92 93 185 Damas Pre Seniors
16 Pilar Castro 41 88 97 185 Damas Pre Seniors
18 Soledad Ordenes Barrientos 44 96 92 188 Damas Pre Seniors

Auspiciadores